| 
						
						
							
								
							
						
						
					 | 
					 | 
					@ -2,26 +2,40 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					## Лекции
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					## Лекции
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| Лекция                                                                                                                                                                                  | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					|    Дата    |Лекция                                                                                                                                                                                  | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					|:----------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Вводная лекция](lections/OATD_lec_1.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_1.pptx)                                                                                                              | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 13.02.2024 | [Вводная лекция](lections/OATD_lec_1.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_1.pptx)                                                                                                              | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Клаcсификация данных. Основные понятия](lections/OATD_lec_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_2.pptx)                                                                                      | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 20.02.2024 | [Клаcсификация данных. Основные понятия](lections/OATD_lec_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_2.pptx)                                                                                      | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Интеллектуальный анализ текстов](lections/OATD_lec_3.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_3.pptx)                                                                                             | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 27.02.2024 | [Интеллектуальный анализ текстов](lections/OATD_lec_3.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_3.pptx)                                                                                             | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Векторное представление слов](lections/OATD_lec_4.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_4.pptx) <br /> [Обзор методов классификации](lections/OATD_lec_5.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5.pptx) | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 05.03.2024 | [Векторное представление слов](lections/OATD_lec_4.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_4.pptx) <br /> [Обзор методов классификации](lections/OATD_lec_5.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5.pptx) | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Обзор методов классификации. Профильные методы](lections/OATD_lec_5_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5_2.pptx)                                                                          | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 12.03.2024 | [Обзор методов классификации. Профильные методы](lections/OATD_lec_5_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5_2.pptx)                                                                          | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx)                                                                                            | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 19.03.2024 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx)                                                                                            | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx)                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 26.03.2024 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx)                                                                                                        | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx)                                                                                      | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 02.04.2024 | Кластеризация данных (продожение)                                                                                                                                                       | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx)  | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 06.04.2024 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx)                                                                                      | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Трансформеры](lections/OATD_lec_12.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_12.pptx)                                                                                          | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 06.04.2024 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx)  | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					| [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx)                                                                                          |                                                                                                                                                                               | 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 09.04.2024 | [Трансформеры](lections/OATD_lec_12.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_12.pptx)                                                                                          | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| 16.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx)                                                                                          |                                                                                                                                                                               | 
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					## Журнал группы
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
				
				
			
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqJdQO_HKVQjHRK1knrDeaT2SGrptDQ38FjlflW-Rn8/edit#gid=1516016995)
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					## Экзамен 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* Консультация 20.05 в 9:20, аудитория М307.
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* Экзамен 21.05 в 9:20 М-200з
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Программа экзамена](assets/TDA_exam_program.docx)
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задачи к экзамену](assets/TDA_exam_tasks.docx)
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					## Лабораторные работы
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					## Лабораторные работы
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					### Лабораторная работа №1
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					### Лабораторная работа №1
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Группа  |    Дата    | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					|:--------|:----------:| 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| А-01-20 | 13.02.2024 | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| А-03-20 | 20.02.2024 | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задание](labs/OATD_LR1.md) 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задание](labs/OATD_LR1.md) 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Методические указания](labs/OATD_LR1_metod.ipynb)
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Методические указания](labs/OATD_LR1_metod.ipynb)
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Установка Jupyter Notebook](assets/start_notebook.md)
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Установка Jupyter Notebook](assets/start_notebook.md)
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -29,12 +43,22 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					### Лабораторная работа №2
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					### Лабораторная работа №2
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Группа  |    Дата    | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					|:--------|:----------:| 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| А-01-20 | 12.03.2024 | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| А-03-20 | 19.03.2024 | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задание](labs/OATD_LR2.md) 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задание](labs/OATD_LR2.md) 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Методические указания](labs/OATD_LR2_metod.ipynb)
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Методические указания](labs/OATD_LR2_metod.ipynb)
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					### Лабораторная работа №3
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					### Лабораторная работа №3
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Группа  |    Дата    | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					|:--------|:----------:| 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| А-01-20 | 09.04.2024 | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| А-03-20 | 16.04.2024 | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задание](labs/OATD_LR3.md) 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задание](labs/OATD_LR3.md) 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Методические указания](labs/OATD_LR3_metod.ipynb)
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Методические указания](labs/OATD_LR3_metod.ipynb)
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
							
								
							
						
					 | 
					 | 
					@ -42,5 +66,10 @@
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					### Лабораторная работа №4
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					### Лабораторная работа №4
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| Группа  |    Дата    | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					|:--------|:----------:| 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| А-01-20 | 09.04.2024 | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					| А-03-20 | 16.04.2024 | 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задание](labs/OATD_LR4.ipynb) 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					* [Задание](labs/OATD_LR4.ipynb) 
 | 
				
			
			
		
	
		
		
			
				
					
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					
 | 
				
			
			
		
	
	
		
		
			
				
					| 
						
						
						
					 | 
					 | 
					
 
 |