86190cdebb20e0aeee79da2cae549f17c9afb940
Интеллектуальные информационные системы
Лекции
| Дата | Лекция |
|---|---|
| 05.09.2023 | Вводная лекция pptx |
| 13.09.2023 | Файловая система HDFS pptx |
| 19.09.2023 | MapReduce pptx |
| 26.09.2023 | Решение задач MapReduce pptx |
| 03.10.2023 | Решение задач MapReduce - tf-idf pptx |
| 10.10.2023 | Работа с графами pptx |
| 17.10.2023 | Работа с графами. PageRank pptx |
| 24.10.2023 | Apache Pig pptx |
| 31.10.2023 | Apache Pig – решение задач pptx |
| 14.11.2023 | Apache Hive pptx |
| 21.11.2023 | NoSQL базы данных pptx |
| 28.11.2023 | СУБД HBase pptx |
| 05.12.2023 | СУБД Cassandra pptx |
| 12.12.2023 | Фреймворк Spark |
Лабораторные работы
- Лабораторная работа №1 Знакомство с Hadoop
- Лабораторная работа №2 Алгоритмы MapReduce
- Лабораторная работа №3 Знакомство с инструментами Pig и Hive
- Лабораторная работа №4 Знакомство с NoSQL СУБД HBase
Описание
Languages
Text
100%