Этот коммит содержится в:
2026-02-10 22:13:57 +03:00
Коммит a2d93d0a51
32 изменённых файлов: 18015 добавлений и 0 удалений

3
.gitignore поставляемый Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,3 @@
__pycache__
.*
!.gitignore

128
README.md Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,128 @@
# Информационные технологии: лабораторные работы
[Репозиторий с методическими указаниями и заданиями.](http://uit.mpei.ru/git/main/it)
## Работа с Git
**Работы проверяются только после того, как закоммичены по правилам ниже.**
[Лабораторная работа про Git второго семестра][gitlab]
поможет вспомнить, как работать с Git.
[gitlab]: http://uit.mpei.ru/git/main/cs/src/branch/main/labs/lab02
1. В начале семестра
создать на сервере копию этого репозитория («форкнуть» его), нажав *Fork*.
Получится репозиторий-форк `http://uit.mpei.ru/git/IvanovII/it-labs`,
где `IvanovII` — ваше имя пользователя.
2. В начале каждого занятия:
Клонировать свой форк на рабочий стол
(`IvanovII` заменить на свое имя пользователя):
```sh
git clone http://uit.mpei.ru/git/IvanovII/it-labs.git
```
Перебазировать свой форк на исходный репозиторий ("апстрим"):
```sh
# Первую команду нужно запускать только один раз,
# иначе будет ошибка "error: remote upstream already exists".
git remote add upstream http://uit.mpei.ru/git/main/it-labs.git
git fetch upstream
git stash push
git rebase upstream/main
git stash pop
```
Перебазировать нужно, чтобы подтянуть из исходного репозитория обновления.
3. После того, как отчет написан, закоммитить его как `TEMAn/report.md`.
**Здесь и далее «закоммитить» для краткости означает:
сделать коммит и запушить его на сервер.**
Здесь и далее `TEMAn` означают каталоги конкретных тем:
`TEMA1`, `TEMA2` и т. д.
Можно также коммитить по частям в процессе работы.
Если для отчета нужны рисунки, то их закоммитить в `TEMAn`,
назвав `figure0.png`, `figure1.png` и т. д.
4. Решение общего контрольного задания (ОКЗ) закоммитить как `TEMAn/task.md`.
## Оформление материалов
Тексты оформляются в формате [Markdown](https://commonmark.org/help/).
Для этого текст со специальной разметкой пишется в файле с расширением `*.md`,
а в web-интерфейсе будет отображаться оформленным, подобно этому.
Образец оформления материалов по каждой теме: [`TEMA0`](TEMA0).
### Оформление отчетов
Отчет `TEMAn/report.md` оформляется в формате Markdown по следующему образцу:
# Отчет по теме 1
Иванов Иван, А-01-24
## 1 Изучение среды GNU Octave
## 2 Настройка текущего каталога
Нажал на окно рядом с *Текущая папка:* и установил путь к папке ТЕМА1:
![Скриншот выбора текущей папки](figure0.png)
...
## 6 Создание матриц и векторов
```matlab
>> A=randn(4,6)
A =
-0.487249 1.500163 -0.058514 0.447870 -0.831425 0.230160
0.042227 0.690096 -0.052365 1.305950 -0.379213 -0.269474
0.654921 0.941014 0.093497 0.561096 0.212812 -0.410104
-0.148194 -0.678435 -1.008628 1.425202 0.760093 -2.166047
```
Заголовки пунктов должны отражать их суть в нескольких словах,
то есть просто скопировать текст пункта в заголовок не подойдет.
Вы должны сами придумать осмысленные заголовки, прочитав пункт задания.
В отчет копируется код, введенный в оболочку (строки, начинающиеся с `>>>`),
и вывод соответствующих команд (`'C:\\Users...` в примере).
Если в пункте задания требуется сделать вывод или объяснить что-то,
к коду и выводу добавляется письменный ответ или пояснение.
Если результат работы кода - матрица, но достаточно отобразить лишь её часть. Не нужно вставлять в отчёт матрицы больших размеров!
### Оформление решений
Решение всех заданий оформляется по образцу:
# Общее контрольное задание по теме 1
Иванов Иван, А-01-24
## Задание
Создайте переменную ММ – матрицу 5х7 со случайными нормально рас-пределенными элементами с математическим ожиданием 10 и стандартным отклонением 8.
...
## Решение
```matlab
...
```

5
TEMA0/README.md Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,5 @@
# Тема 0: образец оформления материалов
* `README.md` — этот документ, в своих темах создавать не нужно;
* [`report.md`](report.md) — отчет;
* [`task.md`](task.md) — общее контрольное задание;

Двоичные данные
TEMA0/figure0.png Обычный файл

Двоичный файл не отображается.

После

Ширина:  |  Высота:  |  Размер: 4.4 KiB

25
TEMA0/report.md Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,25 @@
# Отчет по теме 1
Иванов Иван, А-01-24
## 1 Изучение среды GNU Octave
## 2 Настройка текущего каталога
Нажал на окно рядом с *Текущая папка:* и установил путь к папке ТЕМА1:
![Скриншот выбора текущей папки](figure0.png)
...
## 6 Создание матриц и векторов
```matlab
>> A=randn(4,6)
A =
-0.487249 1.500163 -0.058514 0.447870 -0.831425 0.230160
0.042227 0.690096 -0.052365 1.305950 -0.379213 -0.269474
0.654921 0.941014 0.093497 0.561096 0.212812 -0.410104
-0.148194 -0.678435 -1.008628 1.425202 0.760093 -2.166047
```

17
TEMA0/task.md Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,17 @@
# Общее контрольное задание по теме 1
Иванов Иван, А-01-24
## Задание
Создайте переменную ММ – матрицу 5х7 со случайными нормально рас-пределенными элементами с математическим ожиданием 10 и стандартным отклонением 8.
...
## Решение
```matlab
...
```

10
ТЕМА2/ML1_01.txt Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,10 @@
100
120
120
130
120
110
100
110
130
120

1
ТЕМА2/ML1_02.txt Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1 @@
5.9388 5.925 5.9586 5.8954 5.9028 6.0105 5.9478 6.0289 5.9427 5.9552 5.9777 5.9446 5.9343 5.993 5.9239 5.9742 5.9347 5.9723 5.9754 5.9251 5.966 5.981 5.9184 5.9609 5.9489 5.9132 5.9417 5.9452 5.9175 5.8914 5.9227 5.9498 5.8983 5.9879 5.932 5.8881 5.9533 5.9946 5.9516 5.9549 5.9492 5.9552 5.9765 5.9555 5.9727 5.9652 5.954 5.9584 5.9205 5.9217 5.9496 5.9606 5.9232 5.9744 5.9533 6.0319 5.9623 5.9108 5.9615 5.965 5.9347 5.957 5.9321 5.9506 5.9626 5.9857 5.9731 5.8707 5.9586 5.9748 5.9498 5.9758 5.9732 5.9892 5.9869 5.9788 5.9004 5.9203 5.9706 5.9208 5.9318 5.9706 5.9506 5.9819 5.9098 5.9644 5.901 5.9067 5.9588 5.9458 5.9161 5.9412 5.9325 5.9231 5.9575 5.9053 5.9594 5.8892 5.9659 5.9603 5.9727 5.9292 5.9704 5.9178 5.977 5.8863 5.9585 5.928 5.9268 5.9546 5.9399 5.9791 5.9468 5.9804 5.9357 5.9521 5.962 5.9835 5.9686 5.9414 5.9088 5.9294 5.96 5.9201 5.9587 5.9832 5.9573 5.9549 5.9622 5.9865 5.9935 5.9192 5.9562 5.9677 5.9421 6.0249 5.9757 5.9245 5.9744 5.971 5.9728 5.8986 5.9961 5.9017 5.9833 5.9167 5.9616 5.979 5.9745 5.9511 5.9222 5.9466 5.9259 5.9 5.923 5.9677 5.9666 5.9375 5.9519 5.9637 5.956 5.9577 6.0124 5.8817 5.9602 5.9587 5.9699 5.9326 5.9766 5.9552 5.9755 5.9789 5.9897 5.9481 5.9895 5.9568 5.9071 5.9455 5.9349 5.8981 5.9375 5.9316 5.9716 5.9602 5.9765 5.9585 5.9456 5.9473 5.9587 5.9849 5.9742 5.9093 5.9536 5.9433 5.9672 5.941 5.984 5.9446 5.906 5.9919

158
ТЕМА2/ML1_03.txt Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,158 @@
27.85
27.83
27.80
27.77
27.73
27.73
27.70
27.70
27.69
27.69
27.74
27.73
27.71
27.71
27.71
27.70
27.70
27.70
27.75
27.75
27.75
27.75
27.75
27.84
27.88
27.84
27.86
27.84
27.82
27.82
27.78
27.73
27.73
27.77
27.82
27.82
27.80
27.85
27.82
27.80
27.76
27.77
27.78
27.78
27.81
27.90
27.90
27.95
27.93
27.88
27.90
27.82
27.81
27.80
27.85
27.92
27.92
27.90
27.85
27.90
27.88
27.84
27.83
27.82
27.86
27.84
27.81
27.81
27.79
27.72
27.78
27.77
27.70
27.67
27.76
27.81
27.83
27.83
27.85
27.85
27.88
27.86
27.86
27.85
27.89
27.91
27.95
27.93
27.93
27.95
27.95
27.97
27.92
27.97
27.95
27.95
27.96
27.96
27.97
27.97
28.07
28.16
28.16
28.16
28.16
28.48
28.43
28.39
28.38
28.39
28.35
28.35
28.32
28.39
28.36
28.34
28.37
28.39
28.39
28.40
28.36
28.36
28.37
28.40
28.44
28.45
28.44
28.45
28.47
28.50
28.59
28.68
28.68
28.67
28.68
28.66
28.66
28.69
28.65
28.61
28.68
28.76
28.72
28.62
28.65
28.66
28.63
28.62
28.62
28.67
28.65
28.66
28.66
28.66
28.65
28.62
28.65
28.76

288
ТЕМА2/ML1_04.txt Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,288 @@
61.00 103.00 109.00 115.00 120.00 129.00 129.00 139.00
59.00 82.50 102.70 110.10 115.00 122.00 132.40 138.10
61.80 81.00 98.20 107.70 113.30 122.50 131.10 143.00
56.00 58.10 97.80 106.10 112.70 119.40 129.40 141.60
55.91 66.00 99.55 108.27 113.45 119.64 126.57 138.92
58.46 73.00 96.83 105.58 111.63 118.07 125.60 139.10
59.67 82.00 95.93 103.71 110.89 118.16 125.83 138.25
58.67 82.00 96.08 104.65 111.27 117.86 124.80 137.74
71.50 63.00 96.55 105.09 110.13 117.23 123.25 139.11
58.62 73.17 95.93 104.00 110.63 118.43 122.00 137.67
57.94 73.67 94.35 102.21 108.15 117.06 123.40 136.00
54.64 84.00 91.75 101.50 109.75 117.00 124.60 136.20
54.75 83.00 91.62 100.90 107.65 115.43 123.25 136.50
59.33 58.91 88.36 96.75 107.14 115.59 123.00 134.73
57.18 72.60 88.00 96.10 105.00 112.17 121.00 134.25
58.08 70.62 88.38 95.42 103.10 111.86 119.17 134.00
54.33 70.25 86.33 93.00 101.64 112.07 119.70 131.73
53.32 74.50 86.75 93.71 101.67 111.41 121.00 132.80
39.67 46.60 80.29 91.46 100.91 111.00 120.20 132.33
47.27 61.11 78.44 88.00 95.80 106.00 114.63 129.00
42.00 57.92 75.11 84.17 92.88 104.77 112.83 129.78
35.15 68.00 69.40 81.36 91.00 104.23 116.00 129.78
27.57 62.50 61.18 76.40 85.63 96.11 109.29 123.25
29.75 27.27 54.69 66.46 75.45 93.08 108.00 124.00
29.78 54.50 59.91 67.00 78.63 96.90 111.13 127.25
25.70 41.40 55.93 68.50 79.67 95.42 104.67 119.25
26.77 44.25 55.47 66.14 78.83 91.75 103.71 117.64
30.71 44.25 57.06 68.56 79.17 92.14 101.00 116.22
41.00 40.85 61.69 72.00 81.20 93.62 106.00 116.40
39.00 46.00 65.91 76.30 84.43 94.38 99.00 112.14
39.67 50.67 67.18 78.22 87.25 96.73 104.13 111.63
39.90 51.67 68.14 76.18 83.38 94.50 102.17 112.86
41.67 56.17 68.25 78.40 85.82 96.27 106.00 115.00
46.08 48.60 71.69 79.50 87.22 96.33 108.83 114.11
47.60 61.17 75.17 82.45 86.33 95.43 107.00 115.33
58.60 66.33 79.42 85.00 90.10 98.50 112.00 118.86
68.07 68.80 84.79 90.67 95.45 100.73 110.33 118.89
77.83 75.86 92.08 92.20 95.86 102.55 112.33 119.57
81.00 85.00 95.19 99.08 102.86 109.90 115.50 120.71
95.43 92.38 104.63 108.92 107.88 112.90 116.50 123.67
86.81 95.89 101.31 101.36 104.60 114.38 117.67 125.11
76.40 90.17 95.50 100.82 104.54 113.00 118.88 125.45
71.25 80.25 94.22 101.60 105.40 111.53 114.71 122.22
69.83 65.06 88.44 93.50 101.64 109.07 112.43 120.30
67.07 72.33 87.64 92.93 97.71 108.92 111.20 121.00
69.89 79.50 93.10 97.15 103.18 108.46 115.86 121.22
75.12 79.83 93.93 100.54 104.40 109.86 119.00 122.50
83.93 84.67 97.75 104.17 107.09 110.08 117.78 124.70
100.00 98.25 104.50 109.67 112.11 111.90 115.17 125.64
93.00 96.50 101.55 103.29 108.00 113.75 114.23 123.71
100.63 104.00 105.67 111.09 114.33 114.00 117.00 125.25
98.41 105.00 107.64 110.30 112.33 116.91 118.00 125.63
97.87 101.83 107.54 112.30 115.90 119.90 119.80 126.67
101.33 98.71 108.94 111.80 115.50 118.17 119.00 126.54
94.20 101.44 108.29 111.92 114.56 120.00 119.71 128.22
94.50 100.45 107.93 112.31 114.67 118.25 125.43 129.50
97.85 103.40 111.86 114.45 116.71 119.85 118.00 126.20
100.15 105.67 111.57 114.70 117.00 123.36 124.80 130.56
89.25 104.90 113.73 116.67 120.33 124.50 127.00 131.67
130.18 128.83 129.63 128.67 127.63 132.92 130.00 137.90
146.80 140.60 148.29 140.11 137.00 147.70 155.40 150.70
144.80 148.14 145.80 150.00 157.00 155.56 151.40 150.83
124.07 136.17 140.69 145.14 147.60 151.67 160.57 162.78
114.44 122.08 138.64 141.78 156.29 154.91 160.00 164.91
101.93 114.92 134.00 137.73 146.63 152.42 157.67 164.09
104.93 116.64 129.87 138.09 143.50 150.92 159.25 166.63
106.21 116.57 129.38 135.18 142.40 149.00 154.17 162.80
115.33 121.86 133.65 140.29 146.00 151.94 155.75 162.18
119.00 121.53 136.19 139.92 146.20 152.93 158.57 165.73
117.07 125.00 135.75 136.75 143.14 153.83 160.43 164.18
118.67 131.46 137.33 145.30 143.44 156.82 158.75 164.90
120.64 131.60 140.13 147.92 150.78 157.23 160.71 167.10
128.78 130.63 142.50 148.27 147.14 157.33 161.43 167.00
131.64 128.93 145.21 150.00 148.38 158.15 160.78 165.91
128.88 135.21 145.67 151.17 152.56 159.44 161.88 167.00
135.25 143.20 150.62 157.38 157.33 163.42 163.33 170.44
128.13 142.50 148.07 153.45 155.00 159.53 165.50 169.91
123.21 136.38 144.69 151.36 155.11 159.93 164.63 167.50
109.44 116.25 136.33 143.80 148.40 156.93 162.57 168.70
110.92 125.78 136.17 141.89 147.44 157.42 163.00 171.71
120.25 126.71 142.21 148.56 151.73 159.23 162.57 170.00
119.85 130.00 144.00 150.78 153.11 159.00 164.00 168.56
111.27 116.18 135.17 141.33 148.22 157.67 162.75 170.00
92.18 100.57 122.31 132.42 143.40 157.69 162.43 169.44
90.07 105.50 125.36 132.50 142.20 153.33 162.29 167.22
82.47 99.00 116.53 127.57 139.10 153.08 162.13 166.89
82.33 103.17 119.00 130.64 140.13 150.73 160.71 167.30
100.50 108.45 127.82 138.45 144.89 154.69 163.75 171.00
104.17 112.07 126.38 136.18 141.75 156.73 164.25 169.50
113.27 117.36 134.23 140.30 143.78 154.92 164.38 171.00
109.41 116.25 136.00 143.27 146.89 156.42 164.00 170.00
98.93 115.00 134.08 141.30 147.38 154.73 161.86 168.38
99.50 101.11 127.20 136.00 144.13 153.20 161.14 167.50
99.33 108.50 125.31 134.36 136.57 151.00 161.63 169.40
105.00 118.75 131.46 136.08 144.00 152.82 159.63 168.00
108.25 120.50 133.40 139.92 144.88 153.14 159.10 168.33
110.06 124.00 134.33 140.73 145.78 152.79 159.00 168.36
85.87 103.00 120.00 134.22 104.29 153.00 159.38 167.78
93.80 107.15 121.94 129.10 142.43 154.50 158.71 167.90
103.73 113.80 128.67 136.92 145.25 153.64 158.00 168.22
104.73 115.88 128.67 136.23 142.44 153.17 158.17 168.57
95.73 114.00 120.86 132.20 141.63 152.82 158.00 167.63
89.22 104.33 116.81 126.75 140.78 153.54 157.29 166.00
94.20 108.79 122.08 130.45 142.89 150.31 155.75 164.22
95.20 110.25 123.93 132.33 145.25 152.54 156.88 164.60
94.72 109.43 122.47 130.93 146.25 153.72 158.55 166.38
107.08 103.25 123.33 133.08 145.88 153.50 158.88 166.00
101.94 112.85 127.50 141.92 147.67 154.31 159.33 167.55
102.13 115.43 128.13 141.00 149.33 153.23 159.13 166.80
110.59 118.67 131.11 142.27 149.46 154.69 158.90 164.86
118.53 124.38 137.80 146.45 154.56 159.86 162.25 167.70
124.50 127.00 138.23 149.78 156.00 156.92 161.78 167.70
118.27 126.92 141.55 150.00 155.75 157.30 161.75 167.75
108.80 123.80 140.82 153.22 156.88 158.18 160.22 166.10
112.21 123.57 141.92 150.18 153.82 159.17 164.86 169.38
115.67 124.20 141.67 149.30 153.40 159.33 164.71 168.50
112.75 126.50 140.86 149.50 154.44 160.50 164.40 168.33
105.77 123.00 129.50 139.33 147.71 156.14 160.20 168.86
81.92 109.50 114.07 130.00 138.22 154.78 162.67 170.22
78.86 101.00 114.86 126.67 139.27 154.78 164.80 172.86
109.62 118.40 130.36 140.45 150.70 164.50 172.17 178.29
124.06 128.00 139.50 145.60 157.80 171.91 179.29 184.56
148.27 139.43 154.38 158.89 167.44 179.17 182.57 189.10
138.33 137.14 153.36 158.45 165.40 174.19 180.88 187.33
126.86 129.91 148.20 155.64 162.20 175.64 181.17 188.38
126.33 136.67 149.64 163.00 169.00 178.00 180.80 209.25
152.54 151.56 172.79 170.18 175.18 183.86 182.86 195.56
164.20 161.00 175.00 176.42 180.83 186.50 182.00 194.33
155.88 166.50 175.62 177.44 179.00 181.00 184.17 189.60
169.38 167.00 179.82 180.50 182.25 190.20 187.40 197.50
247.50 230.00 226.64 232.43 228.43 205.00 213.25 205.50
245.67 221.43 217.55 216.13 215.50 209.50 221.00 207.86
263.17 242.00 226.00 213.83 210.71 205.00 214.00 174.29
198.43 192.29 201.80 204.11 205.78 202.25 206.00 200.67
157.43 162.21 177.67 191.64 194.00 199.17 206.43 211.00
144.69 151.71 171.69 179.73 186.67 195.00 199.71 205.11
162.53 176.78 177.21 181.55 185.60 191.92 198.17 200.20
109.24 135.32 157.27 168.18 178.00 183.75 194.86 198.80
98.75 98.00 142.62 155.67 163.70 181.78 192.50 198.43
108.33 118.08 147.29 161.91 167.22 177.55 189.80 196.50
123.00 132.77 145.53 162.62 168.73 179.46 186.75 193.56
120.93 131.73 152.36 158.77 166.73 179.67 189.50 194.22
122.92 144.83 151.45 161.50 170.00 180.25 191.67 195.57
125.50 126.11 148.17 161.20 168.22 180.33 191.50 195.86
126.36 135.00 153.73 164.00 170.10 181.11 191.80 197.00
120.45 137.11 149.91 158.22 165.56 174.67 184.00 190.00
121.64 134.78 147.85 157.18 166.10 175.18 187.00 191.44
119.79 136.43 146.47 156.15 164.42 173.92 184.00 190.00
125.71 124.46 146.79 154.33 160.73 172.00 181.00 188.44
111.21 129.00 144.67 152.33 161.30 172.92 182.33 188.29
116.87 130.86 142.64 150.75 159.08 170.50 185.00 187.25
114.86 128.29 140.75 151.62 161.92 170.27 181.86 187.00
106.93 125.75 139.13 148.86 159.77 168.86 181.00 186.40
109.67 107.45 136.50 145.67 154.50 168.09 183.75 188.83
109.06 123.08 141.40 149.93 160.46 170.92 180.50 187.90
121.18 131.27 146.06 155.13 161.07 169.60 181.86 189.80
157.87 156.11 167.27 163.91 170.80 181.83 185.00 191.20
150.87 127.89 169.47 215.82 213.40 201.25 210.83 187.10
126.43 116.25 142.31 153.25 163.67 171.92 186.00 188.67
114.20 126.08 141.53 152.64 162.10 170.64 188.25 191.88
117.44 128.62 142.07 150.91 160.33 168.45 181.50 187.00
123.46 136.71 147.50 157.08 166.18 172.25 179.33 186.38
128.50 117.54 141.46 153.18 162.09 171.80 182.83 189.00
120.00 117.04 142.57 153.14 161.55 170.08 183.40 188.43
132.33 141.67 149.71 158.27 165.64 172.91 186.25 188.80
120.71 135.00 144.40 155.08 162.33 171.67 181.20 187.86
112.19 127.33 141.00 152.62 157.40 166.75 177.50 185.86
118.89 112.60 137.92 151.09 158.56 168.27 176.80 184.00
117.21 121.63 137.69 150.50 157.82 166.83 175.25 183.67
112.41 126.92 140.27 151.00 157.09 165.54 174.50 183.00
94.12 121.40 137.13 147.69 156.10 163.30 173.50 179.83
100.56 121.25 133.41 147.14 153.55 162.83 170.75 181.17
104.29 99.64 129.31 142.73 150.44 161.36 168.00 179.33
101.67 105.67 129.36 140.50 146.91 158.62 167.00 177.67
105.29 115.92 133.50 142.83 150.00 152.91 163.80 177.13
121.31 126.00 136.62 144.73 150.30 158.30 161.50 176.17
130.83 125.00 138.33 144.75 151.29 160.00 162.00 179.40
108.00 108.17 133.75 141.58 148.00 157.50 160.33 176.20
107.36 118.42 135.92 143.17 149.63 158.70 162.33 176.29
106.50 120.75 133.54 142.50 147.89 157.00 158.50 174.83
98.67 117.83 127.07 137.54 142.44 152.17 155.75 170.88
84.80 115.60 121.79 135.33 141.14 148.50 148.00 163.33
105.83 103.20 124.08 133.91 139.13 148.36 148.00 157.14
101.92 102.73 120.60 130.67 134.83 146.08 150.20 159.71
99.69 106.40 118.82 128.10 133.00 139.40 146.80 153.29
87.19 89.00 102.87 114.93 118.23 127.54 144.00 151.75
74.58 99.25 104.18 115.10 124.10 133.11 142.25 151.60
54.00 62.44 84.58 100.50 109.20 120.20 129.80 144.67
61.82 70.20 86.25 98.89 109.89 118.45 128.20 142.00
86.92 92.00 99.33 107.00 112.10 121.60 132.80 144.17
115.71 101.71 106.83 111.75 114.60 124.00 133.67 144.83
108.25 96.57 106.57 112.67 115.75 124.09 131.33 143.17
99.20 80.45 97.45 111.55 114.20 122.50 132.40 142.60
75.50 75.00 90.90 106.00 113.80 121.88 131.60 140.60
55.71 69.20 88.20 101.56 110.90 118.60 128.83 135.20
69.50 74.86 78.36 91.18 101.30 114.89 128.17 135.50
107.23 87.00 99.17 109.09 113.78 121.13 127.83 134.83
149.86 83.80 88.00 106.00 108.86 120.14 128.40 133.60
75.64 86.00 88.33 102.18 110.50 121.82 126.80 136.33
55.54 80.00 78.18 95.30 109.38 120.71 123.00 132.40
50.07 65.00 76.08 89.50 100.22 114.57 122.60 131.60
53.86 57.40 69.80 81.40 94.56 111.25 121.40 127.57
81.42 79.50 89.25 95.64 106.60 116.38 123.40 125.00
121.15 90.25 93.23 94.44 104.22 117.00 119.75 128.60
110.83 70.50 84.64 93.36 99.44 113.29 118.00 126.80
118.00 94.11 94.73 103.50 108.13 118.43 124.17 131.67
111.08 102.43 96.30 102.56 110.38 116.86 123.25 130.50
81.93 91.20 91.57 96.00 105.50 112.63 123.00 127.50
53.79 75.50 74.77 86.00 97.60 109.13 119.25 125.00
75.70 75.45 78.33 87.18 98.90 107.00 120.00 126.25
68.69 73.80 79.85 88.17 96.40 106.40 117.50 125.00
69.43 76.40 77.77 85.18 97.22 106.56 117.25 126.60
52.31 68.60 72.83 82.64 93.40 103.70 112.67 121.33
47.57 61.33 68.38 78.36 87.36 100.11 105.25 118.00
40.00 39.11 59.82 71.91 81.80 98.00 101.00 117.40
36.50 37.50 55.58 66.82 75.50 87.56 92.75 114.40
30.50 35.80 51.57 61.67 70.30 79.78 89.60 118.43
26.93 34.00 47.50 54.75 64.11 76.11 84.50 103.50
26.64 34.00 44.25 53.00 61.71 69.57 83.00 96.25
26.43 26.29 44.50 50.67 57.86 68.33 79.67 103.25
28.09 30.82 42.00 49.91 56.67 66.43 78.25 100.20
20.93 27.89 36.82 45.42 52.78 63.11 73.00 85.00
22.19 28.57 36.36 45.77 53.91 64.91 77.40 94.83
26.54 34.73 37.30 45.90 52.75 62.63 69.67 93.50
34.60 33.56 40.08 48.25 55.11 63.22 68.00 88.80
40.92 39.67 45.50 51.00 55.63 66.44 69.50 83.00
57.15 56.00 56.64 59.67 64.11 69.89 75.40 90.17
40.94 47.75 47.77 51.91 55.00 62.78 69.40 86.00
27.43 25.43 36.40 44.44 50.13 57.88 65.25 82.80
20.85 25.90 34.50 43.55 52.44 58.67 62.75 68.00
18.33 25.43 31.30 42.38 51.50 58.63 62.00 75.60
17.60 25.17 29.85 37.76 46.50 57.78 63.75 76.40
42.71 25.80 36.75 43.10 50.38 59.67 68.00 75.00
61.38 76.44 50.70 53.25 55.71 62.43 66.75 77.60
70.25 74.00 54.33 55.63 60.75 67.78 69.75 77.80
60.71 56.13 50.62 57.33 59.33 66.22 77.00 80.80
57.13 62.50 59.85 60.00 61.38 67.80 71.00 78.00
93.38 61.00 74.30 72.88 73.14 73.83 73.33 81.25
149.45 87.29 87.33 82.38 87.67 79.00 72.00 79.00
90.15 84.86 82.78 78.43 82.43 79.00 76.75 83.00
67.33 75.33 78.00 80.80 80.57 86.50 80.00 87.80
104.73 76.25 87.80 89.13 91.50 95.00 89.33 94.25
114.64 67.50 89.73 90.75 92.67 98.75 81.00 90.00
134.63 126.71 97.11 98.11 96.33 99.57 98.67 99.80
167.54 132.25 121.33 118.67 108.33 112.25 110.33 111.25
165.67 114.80 130.20 121.50 114.20 120.17 108.50 108.33
85.27 82.00 95.22 99.71 98.00 103.71 82.00 92.50
47.92 63.50 63.80 68.56 76.13 85.33 91.00 96.00
36.11 32.33 52.11 59.00 65.83 81.86 89.00 92.00
33.89 41.60 60.50 63.33 69.33 77.29 93.60 99.80
77.40 81.00 68.57 79.86 78.40 86.17 90.25 96.40
132.30 88.00 87.20 89.57 92.00 97.63 99.00 101.75
110.50 76.33 73.00 78.86 82.83 91.00 97.50 98.80
146.44 130.88 85.88 88.14 93.33 100.43 105.25 107.40
86.92 107.67 87.45 81.33 87.83 97.13 106.75 107.20
73.71 74.80 78.44 84.00 89.83 98.29 106.25 108.60
62.31 69.00 74.18 79.71 87.00 97.25 103.33 103.25
72.57 65.67 78.10 87.11 90.86 100.50 107.00 107.20
76.00 82.29 80.75 86.75 92.14 101.63 106.75 106.80
72.30 71.67 78.63 85.63 93.50 102.14 105.25 103.80
106.33 89.50 82.56 88.67 95.29 101.67 106.50 109.80
93.83 81.25 83.50 91.00 94.71 104.89 109.00 112.40
85.64 80.00 82.89 91.00 97.00 105.50 109.50 110.60
76.67 89.29 82.00 91.13 97.71 107.00 108.25 109.40
87.60 77.50 84.38 90.00 95.83 105.00 105.00 105.00
153.43 97.75 105.30 100.00 104.57 110.56 111.50 113.20
141.43 111.00 94.00 95.63 101.29 107.63 112.75 110.83
114.00 86.33 88.75 95.00 98.00 105.38 111.75 111.00
80.00 79.29 85.63 90.88 95.86 100.25 112.75 111.80
73.45 76.60 88.22 93.14 99.14 107.29 118.00 117.50
99.92 103.00 95.63 101.57 106.29 109.63 114.25 113.40
80.54 95.33 91.11 98.50 103.00 108.43 116.25 116.20
79.13 83.50 87.40 94.10 99.11 109.67 115.00 113.67
81.22 72.38 83.73 93.75 100.50 108.89 114.25 113.50
76.85 75.83 83.91 93.11 99.50 109.78 116.75 114.50
91.38 99.00 89.10 97.38 103.00 112.57 118.00 116.40
123.69 115.33 92.90 100.00 108.00 117.00 121.50 120.20
160.00 121.00 105.40 108.40 114.00 120.40 126.00 123.75
372.25 125.50 109.50 114.00 124.00 131.50 134.00 141.00
122.50 151.00 112.33 118.33 125.00 131.67 138.50 146.00
114.50 134.00 115.00 119.67 127.33 132.33 140.00 150.00
132.00 127.00 109.00 113.50 120.00 129.25 142.00 149.00
130.00 122.00 108.75 112.50 119.00 129.50 143.50 148.50
133.25 97.00 107.75 121.33 131.00 138.00 157.00 162.00
96.63 109.00 108.50 117.25 124.50 134.00 157.00 162.00
92.78 109.00 114.33 120.67 125.67 135.33 157.00 162.00
99.75 133.00 120.00 123.67 129.00 136.67 156.00 162.00
84.44 113.50 105.60 117.00 125.25 133.00 155.00 161.00

219
ТЕМА2/ML1_05.txt Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,219 @@
11 25 268681
8 17 144485
3 4 66415
3 6 68592
16 51 373602
7 12 71416
12 42 435830
8 11 101995
2 2 55500
4 11 30949
8 20 103500
6 13 101521
10 19 59688
8 18 30949
11 35 295350
4 7 39808
22 103 896658
1 5 139592
3 5 60063
6 16 92600
4 6 39621
3 4 59662
1 9 32805
10 22 421477
7 19 195742
8 25 173363
7 8 31372
17 38 329742
14 29 486801
5 14 138072
3 16 192725
7 10 86012
6 16 196320
2 10 32168
3 11 53043
3 20 183522
20 59 202400
15 44 1679511
6 12 47000
9 15 136400
11 31 233200
19 58 319000
9 27 269476
17 66 1071166
6 6 34633
7 17 32185
4 9 90541
8 9 45040
14 24 35300
7 7 19203
11 29 798894
1 8 52981
5 5 169391
10 15 266803
13 22 60176
