Mokhov Andrey 2 лет назад
Родитель b29ac5c873
Сommit d9acc81b0c

@ -13,7 +13,8 @@
| 20.03.2023 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) |
| 27.03.2023 | Кластеризация данных(продожение) |
| 03.04.2023 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx) |
| 10.04.2023 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные рейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) |
| 10.04.2023 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) |
| 17.04.2023 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ylxaq-dMsEjq2ValfzxFbz9bQC7gCFsfHVfGE9VSx3Y/edit#gid=0)

Двоичные данные
lections/OATD_lec_11.pdf

Двоичный файл не отображается.

Двоичные данные
lections/OATD_lec_11.pptx

Двоичный файл не отображается.
Загрузка…
Отмена
Сохранить