diff --git a/README.md b/README.md
index c7f9c03..f9b7c65 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,36 +1,48 @@
-# Основы анализа текстовых данных
-
-## Лекции
-
-| Дата | Лекция |
-|:----------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-| 13.02.2024 | [Вводная лекция](lections/OATD_lec_1.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_1.pptx) |
-| 20.02.2024 | [Клаcсификация данных. Основные понятия](lections/OATD_lec_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_2.pptx) |
-| 27.02.2024 | [Интеллектуальный анализ текстов](lections/OATD_lec_3.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_3.pptx) |
-| 05.03.2024 | [Векторное представление слов](lections/OATD_lec_4.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_4.pptx)
[Обзор методов классификации](lections/OATD_lec_5.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5.pptx) |
-| 12.03.2024 | [Обзор методов классификации. Профильные методы](lections/OATD_lec_5_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5_2.pptx) |
-| 19.03.2024 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx) |
-| 26.03.2024 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) |
-| 02.04.2024 | Кластеризация данных (продожение) |
-| 09.04.2024 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx) |
-| 16.04.2024 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx)
[Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) |
-| 23.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
-| 23.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
-| 30.04.2024 | Лекция |
-
-## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqJdQO_HKVQjHRK1knrDeaT2SGrptDQ38FjlflW-Rn8/edit#gid=1516016995)
-
-## Лабораторные работы
-
-### Лабораторная работа №1
-
-| Группа | Дата |
-|:--------|:----------:|
-| А-01-20 | 13.02.2024 |
-| А-03-20 | 20.02.2024 |
-
-* [Задание](labs/OATD_LR1.md)
-* [Методические указания](labs/OATD_LR1_metod.ipynb)
-* [Установка Jupyter Notebook](assets/start_notebook.md)
-
-
+# Основы анализа текстовых данных
+
+## Лекции
+
+| Дата | Лекция |
+|:----------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+| 13.02.2024 | [Вводная лекция](lections/OATD_lec_1.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_1.pptx) |
+| 20.02.2024 | [Клаcсификация данных. Основные понятия](lections/OATD_lec_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_2.pptx) |
+| 27.02.2024 | [Интеллектуальный анализ текстов](lections/OATD_lec_3.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_3.pptx) |
+| 05.03.2024 | [Векторное представление слов](lections/OATD_lec_4.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_4.pptx)
[Обзор методов классификации](lections/OATD_lec_5.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5.pptx) |
+| 12.03.2024 | [Обзор методов классификации. Профильные методы](lections/OATD_lec_5_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5_2.pptx) |
+| 19.03.2024 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx) |
+| 26.03.2024 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) |
+| 02.04.2024 | Кластеризация данных (продожение) |
+| 09.04.2024 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx) |
+| 16.04.2024 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx)
[Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) |
+| 23.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
+| 23.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
+| 30.04.2024 | Лекция |
+
+## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqJdQO_HKVQjHRK1knrDeaT2SGrptDQ38FjlflW-Rn8/edit#gid=1516016995)
+
+## Лабораторные работы
+
+### Лабораторная работа №1
+
+| Группа | Дата |
+|:--------|:----------:|
+| А-01-20 | 13.02.2024 |
+| А-03-20 | 20.02.2024 |
+
+* [Задание](labs/OATD_LR1.md)
+* [Методические указания](labs/OATD_LR1_metod.ipynb)
+* [Установка Jupyter Notebook](assets/start_notebook.md)
+
+
+### Лабораторная работа №2
+
+| Группа | Дата |
+|:--------|:----------:|
+| А-01-20 | 27.02.2024 |
+| А-03-20 | 05.03.2024 |
+
+* [Задание](labs/OATD_LR2.md)
+* [Методические указания](labs/OATD_LR2_metod.ipynb)
+
+
+