|
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Лекции
|
|
|
|
## Лекции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата | Лекция |
|
|
|
|
| Дата |Лекция |
|
|
|
|
|:----------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|:----------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| 13.02.2024 | [Вводная лекция](lections/OATD_lec_1.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_1.pptx) |
|
|
|
|
| 13.02.2024 | [Вводная лекция](lections/OATD_lec_1.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_1.pptx) |
|
|
|
|
| 20.02.2024 | [Клаcсификация данных. Основные понятия](lections/OATD_lec_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_2.pptx) |
|
|
|
|
| 20.02.2024 | [Клаcсификация данных. Основные понятия](lections/OATD_lec_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_2.pptx) |
|
|
|
@ -12,11 +12,10 @@
|
|
|
|
| 19.03.2024 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx) |
|
|
|
|
| 19.03.2024 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx) |
|
|
|
|
| 26.03.2024 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) |
|
|
|
|
| 26.03.2024 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) |
|
|
|
|
| 02.04.2024 | Кластеризация данных (продожение) |
|
|
|
|
| 02.04.2024 | Кластеризация данных (продожение) |
|
|
|
|
| 09.04.2024 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx) |
|
|
|
|
| 06.04.2024 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx) |
|
|
|
|
| 16.04.2024 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) |
|
|
|
|
| 06.04.2024 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) |
|
|
|
|
| 23.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
|
|
|
|
| 09.04.2024 | [Трансформеры](lections/OATD_lec_12.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_12.pptx) |
|
|
|
|
| 23.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
|
|
|
|
| 16.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) | |
|
|
|
|
| 30.04.2024 | Лекция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqJdQO_HKVQjHRK1knrDeaT2SGrptDQ38FjlflW-Rn8/edit#gid=1516016995)
|
|
|
|
## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqJdQO_HKVQjHRK1knrDeaT2SGrptDQ38FjlflW-Rn8/edit#gid=1516016995)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|