|
|
@ -12,8 +12,8 @@
|
|
|
|
| 13.03.2023 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx) |
|
|
|
|
| 13.03.2023 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx) |
|
|
|
|
| 20.03.2023 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) |
|
|
|
|
| 20.03.2023 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) |
|
|
|
|
| 27.03.2023 | Кластеризация данных(продожение) |
|
|
|
|
| 27.03.2023 | Кластеризация данных(продожение) |
|
|
|
|
| 03.04.2023 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_9.pptx) |
|
|
|
|
| 03.04.2023 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx) |
|
|
|
|
| 10.04.2023 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pptx) <br /> [Рекуррентные рейронные сети](lections/OATD_lec_11.pptx) |
|
|
|
|
| 10.04.2023 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные рейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ylxaq-dMsEjq2ValfzxFbz9bQC7gCFsfHVfGE9VSx3Y/edit#gid=0)
|
|
|
|
## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ylxaq-dMsEjq2ValfzxFbz9bQC7gCFsfHVfGE9VSx3Y/edit#gid=0)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|