Andrey 1 год назад
Родитель edf5b664e9
Сommit 3520d7d8d8

@ -2,39 +2,32 @@
## Лекции ## Лекции
| Дата |Лекция | | Дата | Лекция |
| :---: | :--- | |:----------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.02.2023 | [Вводная лекция](lections/OATD_lec_1.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_1.pptx) | | 13.02.2024 | [Вводная лекция](lections/OATD_lec_1.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_1.pptx) |
| 13.02.2023 | [Клаcсификация данных. Основные понятия](lections/OATD_lec_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_2.pptx) | | 20.02.2024 | [Клаcсификация данных. Основные понятия](lections/OATD_lec_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_2.pptx) |
| 20.02.2023 | [Интеллектуальный анализ текстов](lections/OATD_lec_3.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_3.pptx) | | 27.02.2024 | [Интеллектуальный анализ текстов](lections/OATD_lec_3.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_3.pptx) |
| 27.02.2023 | [Векторное представление слов](lections/OATD_lec_4.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_4.pptx) <br /> [Обзор методов классификации](lections/OATD_lec_5.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5.pptx) | | 05.03.2024 | [Векторное представление слов](lections/OATD_lec_4.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_4.pptx) <br /> [Обзор методов классификации](lections/OATD_lec_5.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5.pptx) |
| 06.03.2023 | [Обзор методов классификации. Профильные методы](lections/OATD_lec_5_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5_2.pptx) | | 12.03.2024 | [Обзор методов классификации. Профильные методы](lections/OATD_lec_5_2.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_5_2.pptx) |
| 13.03.2023 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx) | | 19.03.2024 | [Ансамблевые методы классификации](lections/OATD_lec_6.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_6.pptx) |
| 20.03.2023 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) | | 26.03.2024 | [Кластеризация данных](lections/OATD_lec_7.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_7.pptx) |
| 27.03.2023 | Кластеризация данных(продожение) | | 02.04.2024 | Кластеризация данных (продожение) |
| 03.04.2023 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx) | | 09.04.2024 | [Нейронные сети в задаче анализа данных](lections/OATD_lec_8.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_8.pptx) |
| 10.04.2023 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) | | 16.04.2024 | [Сверточные нейронные сети](lections/OATD_lec_9.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_9.pptx) <br /> [Рекуррентные нейронные сети](lections/OATD_lec_10.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_10.pptx) |
| 17.04.2023 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) | | 23.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
| 23.04.2024 | [Решение задач выявления плагиата](lections/OATD_lec_11.pdf) [pptx](lections/OATD_lec_11.pptx) |
## [Журнал группы](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ylxaq-dMsEjq2ValfzxFbz9bQC7gCFsfHVfGE9VSx3Y/edit#gid=0) | 30.04.2024 | Лекция |
## Материалы к экзаменам ## Журнал группы
![Экзамен](assets/exam.png)
**Консультация - 29.05 в 9:20, ауд. М307**
**Экзамен - 30.05 в 9:20, ауд. М307**
* [Программа курса](assets/TDA_exam_program.docx)
* [Примеры задач](assets/TDA_exam_tasks.docx)
## Лабораторные работы ## Лабораторные работы
### Лабораторная работа №1 ### Лабораторная работа №1
| Группа | Дата | | Группа | Дата |
| :--- | :---: | |:--------|:----------:|
| А-01-19 | 13.02.2023 | | А-01-20 | 13.02.2024 |
| А-03-19 | 08.02.2023 | | А-03-20 | 20.02.2024 |
* [Задание](labs/OATD_LR1.md) * [Задание](labs/OATD_LR1.md)
* [Методические указания](labs/OATD_LR1_metod.ipynb) * [Методические указания](labs/OATD_LR1_metod.ipynb)
@ -43,9 +36,9 @@
### Лабораторная работа №2 ### Лабораторная работа №2
| Группа | Дата | | Группа | Дата |
| :--- | :---: | |:--------|:----------:|
| А-01-19 | 27.02.2023 | | А-01-20 | 27.02.2024 |
| А-03-19 | 20.02.2023 | | А-03-20 | 05.03.2024 |
* [Задание](labs/OATD_LR2.md) * [Задание](labs/OATD_LR2.md)
* [Методические указания](labs/OATD_LR2_metod.ipynb) * [Методические указания](labs/OATD_LR2_metod.ipynb)
@ -53,9 +46,9 @@
### Лабораторная работа №3 ### Лабораторная работа №3
| Группа | Дата | | Группа | Дата |
| :--- | :---: | |:--------|:----------------------:|
| А-01-19 | 13.03.2023, 27.03.2023 | | А-01-20 | 12.03.2024, 26.03.2024 |
| А-03-19 | 06.03.2023, 20.03.2023 | | А-03-20 | 19.03.2024, 02.04.2024 |
* [Задание](labs/OATD_LR3.md) * [Задание](labs/OATD_LR3.md)
* [Методические указания](labs/OATD_LR3_metod.ipynb) * [Методические указания](labs/OATD_LR3_metod.ipynb)
@ -64,9 +57,9 @@
### Лабораторная работа №4 ### Лабораторная работа №4
| Группа | Дата | | Группа | Дата |
| :--- | :---: | |:--------|:----------------------:|
| А-01-19 | 10.04.2023, 24.04.2023 | | А-01-20 | 09.04.2024, 23.04.2024 |
| А-03-19 | 17.03.2023, 22.03.2023 | | А-03-20 | 16.04.2024, 30.04.2024 |
* [Задание](labs/OATD_LR4.md) * [Задание](labs/OATD_LR4.md)
* [Методические указания](labs/OATD_LR4_metod.ipynb) * [Методические указания](labs/OATD_LR4_metod.ipynb)

Двоичные данные
lections/OATD_lec_1.pdf

Двоичный файл не отображается.

Двоичные данные
lections/OATD_lec_1.pptx

Двоичный файл не отображается.
Загрузка…
Отмена
Сохранить