Этот коммит содержится в:
2026-02-12 09:28:46 +03:00
родитель a4b56e7dd4
Коммит 7ab65de0f8

Просмотреть файл

@@ -18,7 +18,7 @@ MM = 10 + 8 * rand(5,7)
SR = sum(MM(:))/numel(MM) SR = sum(MM(:))/numel(MM)
MM(MM > SR + 8) = SR + 8 MM(MM > SR + 8) = SR + 8
MM(MM < SR - 8) = SR - 8 MM(MM < SR - 8) = SR - 8
MMC = ceil(MM(:)) MMC = sort(MM(:))
med = MMC(ceil(length(MMC)/2)) med = MMC(ceil(length(MMC)/2))
MM1 = log(MM) MM1 = log(MM)
``` ```
@@ -30,74 +30,73 @@ MM1 = log(MM)
MM = MM =
15.252 14.361 12.420 12.720 12.384 15.314 16.398 16.342 16.937 10.806 17.311 14.104 17.323 10.789
14.626 13.954 11.937 13.347 11.339 13.196 17.637 14.581 16.663 14.657 10.082 11.423 15.565 12.488
11.241 11.665 10.927 10.832 11.921 16.341 10.270 15.946 17.747 11.048 12.189 10.032 12.462 10.403
11.763 17.306 12.627 10.929 10.148 17.268 10.911 15.350 14.176 16.981 12.870 14.945 12.325 12.527
12.740 11.451 13.988 15.081 11.427 15.529 17.129 17.089 17.409 13.441 13.732 14.504 17.798 12.329
SR = 13.325 SR = 14.125
MM = MM =
15.252 14.361 12.420 12.720 12.384 15.314 16.398 16.342 16.937 10.806 17.311 14.104 17.323 10.789
14.626 13.954 11.937 13.347 11.339 13.196 17.637 14.581 16.663 14.657 10.082 11.423 15.565 12.488
11.241 11.665 10.927 10.832 11.921 16.341 10.270 15.946 17.747 11.048 12.189 10.032 12.462 10.403
11.763 17.306 12.627 10.929 10.148 17.268 10.911 15.350 14.176 16.981 12.870 14.945 12.325 12.527
12.740 11.451 13.988 15.081 11.427 15.529 17.129 17.089 17.409 13.441 13.732 14.504 17.798 12.329
MM = MM =
15.252 14.361 12.420 12.720 12.384 15.314 16.398 16.342 16.937 10.806 17.311 14.104 17.323 10.789
14.626 13.954 11.937 13.347 11.339 13.196 17.637 14.581 16.663 14.657 10.082 11.423 15.565 12.488
11.241 11.665 10.927 10.832 11.921 16.341 10.270 15.946 17.747 11.048 12.189 10.032 12.462 10.403
11.763 17.306 12.627 10.929 10.148 17.268 10.911 15.350 14.176 16.981 12.870 14.945 12.325 12.527
12.740 11.451 13.988 15.081 11.427 15.529 17.129 17.089 17.409 13.441 13.732 14.504 17.798 12.329
MMC = MMC =
16 10.032
15 10.082
12 10.403
12 10.789
13 10.806
15 11.048
14 11.423
12 12.189
18 12.325
12 12.329
13 12.462
12 12.488
11 12.527
13 12.870
14 13.441
13 13.732
14 14.104
11 14.176
11 14.504
16 14.581
13 14.657
12 14.945
12 15.350
11 15.565
12 15.946
16 16.342
14 16.663
17 16.937
18 16.981
16 17.089
17 17.311
18 17.323
11 17.409
11 17.747
18 17.798
med = 11 med = 14.176
MM1 = MM1 =
2.7247 2.6645 2.5193 2.5432 2.5164 2.7288 2.7972 2.7937 2.8295 2.3801 2.8513 2.6465 2.8520 2.3785
2.6828 2.6357 2.4797 2.5913 2.4282 2.5799 2.8700 2.6797 2.8132 2.6849 2.3107 2.4357 2.7450 2.5248
2.4196 2.4566 2.3912 2.3825 2.4783 2.7937 2.3292 2.7692 2.8762 2.4022 2.5005 2.3058 2.5227 2.3421
2.4650 2.8510 2.5359 2.3914 2.3172 2.8488 2.3898 2.7311 2.6516 2.8321 2.5549 2.7044 2.5117 2.5279
2.5447 2.4381 2.6382 2.7134 2.4360 2.7427 2.8408 2.8384 2.8570 2.5983 2.6197 2.6744 2.8791 2.5120
``` ```