Заготовка под отчет

Этот коммит содержится в:
Пользователь № 9 аудитории Ж-202
2026-02-12 12:30:48 +03:00
родитель 4065b2fbb7
Коммит fecd8a9a1a
8 изменённых файлов: 1013 добавлений и 0 удалений

991
ТЕМА2/123 Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,991 @@
# Created by Octave 8.3.0, Thu Feb 12 10:54:58 2026 GMT <unknown@w10prog-27>
# name: Delt
# type: scalar
95.272650848977378
# name: GlComp
# type: matrix
# rows: 11
# columns: 1
0.035305594804226757
0.046771921092627386
0.048953291513389265
0.61556249852100742
0.24277452925483708
0.73685129246517744
0.095893176429320104
0.00016944863048107996
0.017910770099051333
0.05952332821548334
0.017425168262079013
# name: R
# type: matrix
# rows: 11
# columns: 11
1 0.44319816765218434 0.45229490451462429 0.44778574398701215 0.38123438492617634 0.46515996724271585 0.31487196949956175 0.065579059715437885 0.29153208678640502 0.48811401449659142 0.39815406859904828
0.44319816765218434 0.99999999999999989 0.8531887570178025 0.85331179766303822 0.86239869432519012 0.85436143444131896 0.55145031641699338 0.02508228477404556 0.4234817161148543 0.82169935265535266 0.26183179996651279
0.45229490451462429 0.8531887570178025 0.99999999999999978 0.84659512986297769 0.88650646533186173 0.90334579269862147 0.55090747255786887 0.0038839917339619496 0.44396331197981709 0.78358259317862666 0.26408264752557586
0.44778574398701215 0.85331179766303822 0.84659512986297769 0.99999999999999989 0.87038370623264705 0.93848577636557906 0.70923538858295065 0.04949976314629935 0.45872542676610983 0.85183168318991009 0.34419835599003928
0.38123438492617634 0.86239869432519012 0.88650646533186173 0.87038370623264705 1 0.93604557290623247 0.57668068139456297 0.037561879571732841 0.38321833210304451 0.77266304851662193 0.18750522316731627
0.46515996724271585 0.85436143444131896 0.90334579269862147 0.93848577636557906 0.93604557290623247 1 0.63033410580578253 0.047121160752318141 0.47592088638606911 0.83810082277586495 0.33118231321427249
0.31487196949956175 0.55145031641699338 0.55090747255786887 0.70923538858295065 0.57668068139456297 0.63033410580578253 0.99999999999999989 0.07944759746102098 0.41877952801291801 0.62936148090762123 0.28287321604210414
0.065579059715437885 0.02508228477404556 0.0038839917339619496 0.04949976314629935 0.037561879571732841 0.047121160752318141 0.07944759746102098 0.99999999999999978 0.047985426997945384 0.056461830989043199 0.13662419273378607
0.29153208678640502 0.4234817161148543 0.44396331197981709 0.45872542676610983 0.38321833210304451 0.47592088638606911 0.41877952801291801 0.047985426997945384 1 0.62615652475059513 0.45536892800717149
0.48811401449659142 0.82169935265535266 0.78358259317862666 0.85183168318991009 0.77266304851662193 0.83810082277586495 0.62936148090762123 0.056461830989043199 0.62615652475059513 0.99999999999999989 0.38799411442531923
0.39815406859904828 0.26183179996651279 0.26408264752557586 0.34419835599003928 0.18750522316731627 0.33118231321427249 0.28287321604210414 0.13662419273378607 0.45536892800717149 0.38799411442531923 1
# name: Res
# type: matrix
# rows: 290
# columns: 1
92.541635925649857
73.432512677749841
5.8854681503252957
35.300392959417614
70.208099521539381
28.09619089405912
87.136298062438058
79.776498700722357
36.243011497897875
18.249808135292128
49.666520314814996
45.067094755847471
81.785391761649933
5.555861590574926
105.36136555107353
4.5754600060262574
381.20402121272548
26.71274714975743
8.0376180755773223
119.62779472296823
10.061484978622037
63.762946666358637
9.0876581455392937
41.684104549565888
35.907417465940668
76.139589080861583
23.752549518721601
142.21616913333904
67.755800865314029
20.597788392627454
76.818770640491906
104.28492270336443
18.541600534711165
4.4739830311089541
3.5808784384807684
224.75859668657881
26.863645462460582
212.91132427414962
50.921549147641407
33.628253908937559
42.168327293333675
103.70112905168189
136.06080944761763
713.71176432907748
34.02723453350864
4.1022889812288543
27.086729953652519
2.6675413674902746
2.4975555888882566
103.82922101584847
7.4607153391308003
34.755449129294171
4.3597361717953724
5.7411866590168872
15.989431601973386
45.39979838874212
2.4622499940840297
6.4243896391024844
66.503024074945188
73.93554205640892
11.13052977279346
3.6842564623258873
9.970486308596179
28.031418638438357
1.3524137909861849
40.905329773450561
11.722703327978142
30.793454814223281
42.716264445127777
10.023429271629675
32.2604908433687
25.495268890918133
36.870098268919158
42.948416145711178
87.963237780170616
228.66898137140336
99.14609739615085
28.749899047688317
9.6221604955623583
1.3599744340314963
54.213639662040983
107.54774204621559
116.10642668163953
299.10289009945313
14.333164188053123
20.479492937168718
144.90879356232853
14.952534926853547
25.976099063048697
268.14942888153365
12.353605117127263
4.5261194600205421
104.66465531746005
91.264814279144346
209.32993996980605
196.45292601547951
4.8121245133353874
1.3877193857904118
50.732953847811913
118.63317892161922
212.52867877725831
37.744725076258661
30.102472737076333
320.66995990736939
0
41.450043800049158
141.12302634351909
405.34735889630423
12.875246596248049
117.61215004335874
8.989886346283587
74.655249731139733
89.566395079601378
37.992597924131267
40.59970140573666
37.33946456340373
142.92878024339251
9.1226071328207876
53.463842507936675
93.289531857664741
57.155318977104947
19.139209149164479
5.491474362928022
85.213352051896422
170.64296869048243
90.453986416822985
57.810668949068265
7.372960869699039
9.6149436361989018
1.8466874955630224
17.646937168660443
153.9106704600498
119.83595362890672
5.0102103823876121
2.6919592875787388
379.30088960385848
13.497202921837413
2.4622499940840297
19.718181528500669
200.66778335500246
93.618235424454824
25.650544306551769
26.344823475312058
65.285854317045036
21.514761065342277
176.51000251353722
1898.8845228215928
91.241365337039667
304.55239441211802
6.3559762863091471
3.4394367369243435
158.85958764031827
187.80205916049374
26.561371443740278
8.6579066833738327
110.31670325702852
21.286646917799406
8.0284995467771658
76.976886653483675
148.32017025573089
97.178360581603513
6.7131231626753793
88.631285428268697
333.40462890608813
27.838269247385249
11.662868510778281
0
71.250153770621324
0.36975704518481445
10.360736100849863
3.8550893718829378
81.56871537961527
54.636551996442606
23.501931410658017
90.446620330135303
57.162094674663756
162.85019570045193
305.87456481270823
6.3232992646324977
59.415850608608686
46.96620517418436
56.660854548950425
815.67531191412809
47.723187876178478
277.02147094885459
328.08621453649835
113.59045446280535
11.709047267226461
33.969900421808461
0.91337926648631118
122.6719121684235
59.978743777996478
7.4910570826031044
12.504247793778784
24.208529334781176
400.11096439619723
263.57636182691419
25.930889244374686
36.89525907988147
254.78377397653864
6.8701380642967935
12.625935148701478
23.783568443866546
3.1598900085018911
5.1518266443375138
0
106.7657106268355
15.783444916417167
30.701284496283378
64.989933394312899
43.087958480027403
31.124284815657507
5.1717605260252606
48.085148256051731
5.3478896982160524
2.1245706782555889
0.082077515896854136
21.63560271729294
52.05707618888124
25.625191640930638
9.7502283238654197
36.202865201875284
4.6266525709075728
3.190573581848541
9.5782910010744899
6.3748960235107051
3.6844534036923839
5.784828944256013
8.236759929716996
6.8725982179251242
41.304826089961779
1.988474061881182
7.5713162902258828
1.2311249970420148
5.0810943769164556
21.54744025859835
30.299927046128118
45.503739922824778
9.0939116262706268
10.369657688283523
7.1259353367634342
14.133227984399353
26.10241649693037
5.0719758481162991
12.085285661455652
0.71346908154778599
0.67508582673649076
4.0925469677627815
7.4541019651006604
184.66399113591771
10.455368082503076
7.4481290123664019
6.2425209403306789
8.8601797622620531
39.991950776061735
6.8910255886512681
5.1607089278752616
15.489599256935447
5.5904672861043938
27.378151462601348
10.801195295658475
23.750967784033804
11.426263577471968
8.4732357558467299
6.8983712423289898
3.4162832569226973
208.74688268456561
12.158393969884502
3.5631646097482141
4.1588660385137723
0
1.8478728267852358
8.4788202961086334
1.2778969181346422
0.035305594804226757
0.070611189608453515
0.035305594804226757
3.0392790323529573
0
4.2057148363157921
30.094936226602595
20.12805459028953
5.7737184871437464
31.539990348561201
147.38714838130392
18.314164375337807
32.84601130120528
14.511066666168237
19.235467348665228
0
# name: SobMax
# type: scalar
7494628.7953938534
# name: Sobst
# type: matrix
# rows: 11
# columns: 1
22.946585412187421
1931.6654643260799
2593.9795924916175
3457.3395622408857
5625.1514737118023
8672.0659466665711
18914.627989173332
47522.6781848803
57483.681267435793
225653.06853980463
7494628.7953938534
# name: X
# type: matrix
# rows: 290
# columns: 11
8 4 2 53 7 76 13 0 1 5 5
4 5 6 71 5 36 13 0 4 0 0
1 0 1 5 5 2 0 0 2 0 0
3 1 1 28 0 24 0 0 0 3 0
7 10 6 54 7 46 2 0 3 2 0
0 2 2 22 7 17 0 0 0 2 1
0 6 11 30 8 88 0 0 11 14 2
5 2 0 78 3 40 6 0 10 9 0
7 0 0 20 0 30 12 0 6 1 15
1 1 1 12 3 13 3 0 1 2 0
8 4 3 33 1 37 8 0 3 6 3
9 5 6 24 8 36 5 0 1 4 14
5 5 4 57 7 56 25 0 0 12 1
1 4 0 7 0 1 3 0 0 0 0
2 8 0 83 6 70 4 0 6 5 0
1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
2 28 8 326 76 213 21 0 1 22 1
1 1 1 42 2 0 1 0 0 1 5
1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 76 8 92 21 0 0 12 5
0 1 0 7 1 7 2 0 3 1 0
7 2 1 70 0 23 27 0 5 9 7
3 0 0 11 0 3 0 0 0 0 0
10 9 4 23 0 35 0 0 0 12 3
22 3 7 46 0 7 11 0 0 2 0
13 16 8 64 20 38 10 0 0 20 8
8 0 0 19 0 15 0 0 12 5 12
8 7 7 63 42 121 23 1 12 11 3
6 1 4 33 23 55 4 0 0 8 1
4 2 0 19 0 11 1 0 3 4 10
7 6 0 64 11 45 7 0 0 4 9
4 2 0 72 6 73 41 0 5 6 6
1 1 0 11 1 14 8 0 5 4 2
0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 4
0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0
5 3 2 138 19 181 3 0 22 12 1
6 1 0 21 11 14 3 0 4 5 2
16 7 1 147 24 154 14 0 4 12 3
1 9 7 52 0 23 0 0 0 19 2
1 2 5 14 2 31 10 0 0 5 3
0 0 6 31 11 26 6 0 1 3 11
4 8 0 49 13 91 19 0 12 11 7
2 1 0 40 6 148 2 0 6 8 2
0 23 35 492 139 485 156 0 7 31 1
3 1 0 21 6 26 0 0 1 5 1
2 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0
0 6 3 25 1 13 12 0 0 5 0
0 1 0 2 0 1 6 0 1 1 0
1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
0 10 0 113 17 24 123 0 1 3 0
0 5 1 6 0 3 10 0 0 5 1
0 0 1 31 2 20 4 0 1 0 0
0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 0
1 1 0 9 0 0 0 0 0 2 0
1 5 2 14 1 7 13 0 0 6 0
1 4 1 34 5 30 8 0 2 1 1
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0
1 2 4 38 4 56 0 0 7 6 4
7 1 1 46 3 60 1 0 1 2 6
0 0 0 12 0 5 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1 0 3 6 3 7 1 0 2 1 1
0 1 0 28 1 14 0 0 3 2 1
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7 1 1 23 8 32 5 0 3 5 3
2 3 1 6 0 10 3 0 3 1 0
0 1 2 28 4 16 6 0 0 1 1
17 1 0 37 1 24 8 0 2 8 5
3 0 0 12 1 3 0 0 1 1 0
7 4 2 35 4 12 2 0 0 3 0
6 0 0 18 0 18 9 0 0 1 1
4 2 1 14 0 37 5 0 4 2 2
28 4 5 41 1 21 4 0 2 2 2
4 3 2 55 1 71 5 0 8 8 4
58 18 9 151 24 169 5 0 3 22 11
3 11 8 68 5 73 6 0 2 7 14
4 3 7 26 7 13 7 0 0 2 3
3 0 1 11 2 3 0 0 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9 7 10 60 13 17 0 0 2 6 4
19 22 2 82 2 72 1 0 6 19 23
22 3 2 56 17 102 10 0 1 6 0
43 5 19 160 40 247 37 0 8 36 22
0 1 0 9 2 11 1 0 0 1 0
2 1 4 30 7 0 0 0 0 0 0
65 8 14 103 10 98 31 0 2 7 5
2 2 2 13 4 7 2 0 0 5 4
1 0 0 40 2 1 1 0 0 0 0
21 11 14 128 49 236 9 0 2 11 4
13 0 0 6 0 11 1 0 0 0 0
0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0
9 9 1 87 21 60 4 0 3 5 16
1 6 1 51 27 71 6 0 0 1 0
23 5 1 154 52 131 31 3 5 15 19
8 3 15 113 23 157 27 0 15 25 7
2 0 0 2 2 4 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18 9 2 45 8 25 7 0 9 10 5
2 6 7 61 15 102 10 0 1 10 1
42 9 9 96 65 179 31 0 8 5 0
18 8 0 56 5 0 0 0 0 15 9
7 1 1 36 0 10 0 0 0 3 3
26 12 37 200 44 244 20 0 8 25 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 32 4 28 1 0 1 0 0
14 6 6 75 9 123 0 0 5 15 5
21 7 7 273 87 275 105 0 3 32 6
1 0 0 3 2 14 2 0 0 0 0
7 7 4 110 15 59 12 0 5 13 0
4 0 1 9 0 4 1 0 0 1 9
3 5 8 64 7 41 18 0 6 12 4
7 0 2 58 36 59 12 0 0 2 2
3 1 1 34 8 19 6 0 3 4 3
3 3 1 25 4 32 3 0 1 1 0
1 3 1 25 0 29 0 0 0 6 0
6 26 12 127 5 75 45 0 21 24 8
0 0 0 3 1 9 4 0 1 0 0
5 2 5 23 3 50 9 0 0 6 0
3 10 0 115 15 21 20 0 0 15 0
3 2 2 55 6 29 0 0 5 0 5
3 3 1 16 2 11 0 0 4 5 2
0 1 0 6 1 2 0 0 0 0 2
17 2 2 56 1 62 35 0 3 10 1
34 15 8 129 22 105 47 0 17 18 20
7 5 0 94 10 39 7 0 2 4 0
10 6 2 47 17 31 9 0 0 5 1
5 0 0 3 0 7 2 0 0 0 0
8 2 1 6 1 7 1 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 16 0 10 1 0 3 3 3
5 6 6 138 36 78 9 0 2 17 5
12 3 9 68 21 96 5 0 0 9 7
1 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0
1 0 0 2 0 1 7 0 0 0 1
11 21 9 271 106 243 41 0 4 31 2
7 1 1 8 2 10 3 0 2 0 3
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 2 1 14 1 13 10 3 0 0 0
18 11 10 108 13 171 18 0 3 25 7
14 1 2 30 30 88 19 0 2 8 3
7 3 1 33 0 6 5 0 0 0 0
7 1 4 22 6 14 1 0 0 6 5
24 1 3 54 11 37 6 0 6 3 12
12 2 0 7 13 18 2 0 1 1 0
13 10 14 98 43 137 21 0 5 17 4
43 101 111 1025 615 1482 97 0 14 89 5
10 3 0 76 25 50 3 0 7 9 6
10 10 26 162 43 258 4 0 23 17 22
1 1 0 2 0 6 4 0 0 4 0
0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0
14 2 5 102 26 115 35 0 0 14 0
2 7 7 109 11 156 9 2 6 19 14
3 0 1 22 2 16 0 0 2 9 1
0 0 1 10 1 3 0 0 0 0 0
8 5 6 131 3 31 54 0 0 2 0
9 2 0 17 0 11 18 0 0 3 23
1 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0
12 6 7 64 26 40 0 0 6 9 6
7 3 1 81 3 130 8 0 5 10 3
4 1 1 87 2 55 19 0 0 9 1
0 1 3 7 0 3 0 0 0 0 0
30 6 2 60 12 62 12 0 0 8 2
4 29 11 219 79 231 51 0 15 32 6
0 13 0 32 0 7 8 0 0 27 0
0 1 1 9 2 7 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 66 2 40 1 0 3 4 0
1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
1 0 0 10 2 5 0 0 0 0 0
0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0
11 7 5 70 13 44 2 0 15 24 3
8 4 7 52 0 28 7 0 2 8 0
1 4 3 13 0 19 9 0 3 3 2
10 3 1 79 14 49 5 0 6 7 44
0 4 1 24 0 56 5 0 0 6 3
2 2 10 113 5 121 23 0 0 1 0
14 15 9 241 42 194 11 0 9 23 9
0 1 0 5 0 4 2 0 0 1 0
0 0 1 59 7 27 14 0 0 1 3
4 3 1 40 4 27 9 0 2 3 4
1 2 4 24 6 50 30 0 4 5 1
8 14 22 610 130 537 78 0 13 48 20
0 1 0 57 11 13 0 0 9 3 0
4 10 6 188 61 193 25 0 3 14 5
8 8 10 134 37 314 22 0 19 21 23
9 13 4 100 3 66 8 0 2 12 2
3 1 0 10 1 7 0 0 0 0 0
0 7 5 29 0 19 7 0 8 12 1
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 7 2 77 25 89 22 0 0 10 0
1 3 0 48 7 38 4 0 3 2 0
0 2 3 11 0 0 5 0 0 0 0
8 0 1 6 0 9 15 0 0 6 3
1 1 1 26 1 8 20 0 0 0 1
10 19 23 298 40 264 84 0 18 19 32
8 5 3 103 88 231 75 0 2 6 20
2 4 0 14 2 21 10 0 1 2 0
1 0 0 9 1 41 6 0 1 4 2
8 15 21 127 131 178 82 0 39 51 2
6 0 0 2 0 7 2 0 1 1 0
1 0 0 8 0 10 0 0 0 5 0
0 0 1 28 4 7 1 0 2 4 0
1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 6 2 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 3 97 5 59 12 0 4 9 1
3 2 0 9 1 12 10 0 0 0 0
3 3 3 26 9 13 24 0 0 4 0
0 11 7 58 13 27 52 1 1 6 1
0 0 4 27 2 34 4 0 0 5 3
0 1 0 24 2 21 0 0 4 4 2
3 0 0 8 0 0 0 0 4 0 4
5 4 0 48 5 21 8 0 5 10 2
0 0 0 5 0 3 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 32 0 2 2 0 0 3 0
0 0 2 30 0 45 1 0 0 4 0
7 5 8 27 0 10 3 0 0 8 0
0 4 6 11 0 3 3 0 0 0 0
0 3 2 32 1 19 18 0 0 5 0
1 0 0 2 4 3 0 0 0 3 0
0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
0 2 0 15 0 0 2 0 0 1 0
0 1 1 8 4 0 4 0 0 0 0
0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 1 9 1 0 0 0 0
0 0 1 2 1 7 2 0 0 0 0
1 0 2 60 1 5 2 0 0 2 0
1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
0 2 0 10 0 1 3 0 0 5 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 20 0 12 3 0 0 1 0
5 1 4 28 0 15 15 0 0 2 2
0 8 3 39 2 27 0 0 0 10 0
0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0
1 0 0 14 1 2 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0
0 1 3 12 0 8 5 0 0 3 0
2 10 7 26 2 11 2 0 0 7 1
1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 2
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
1 4 0 11 0 0 4 0 0 1 1
21 9 12 189 6 84 28 0 0 9 0
2 0 0 8 1 7 0 0 0 1 0
0 0 0 7 0 4 2 0 0 0 0
0 3 0 9 0 0 4 0 0 3 0
2 0 0 7 0 6 0 0 0 1 0
0 4 1 47 29 4 5 0 0 6 0
1 0 0 6 0 4 1 0 0 2 0
0 3 0 8 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 8 0 14 0 0 0 3 0
0 0 0 3 0 5 0 0 0 1 0
0 1 5 39 2 3 4 0 0 0 0
0 0 1 17 0 0 3 0 0 0 0
3 1 0 19 0 15 7 0 0 3 0
1 0 0 18 0 0 2 0 0 2 0
0 1 0 13 0 0 3 0 0 2 1
1 5 4 9 0 0 6 0 0 3 8
0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0
9 11 2 161 9 139 34 0 0 13 4
0 2 3 8 3 8 2 0 0 3 0
0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 5 2 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
2 4 2 8 0 4 2 0 0 1 0
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 5 1 0 7 0 0 3 0
0 6 7 45 0 2 0 0 0 5 0
0 2 0 11 0 18 0 0 0 0 0
0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0
8 4 0 24 5 20 0 0 1 2 12
1 13 7 134 23 76 15 0 0 15 0
2 2 1 14 2 12 1 0 0 1 0
1 7 2 26 3 21 0 0 0 3 0
1 1 1 10 0 11 0 0 0 2 0
1 2 6 19 2 9 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# name: XX
# type: matrix
# rows: 290
# columns: 15
197 1371712 8 4 2 53 7 76 13 0 1 5 5 87 96
198 738196 4 5 6 71 5 36 13 0 4 0 0 40 33
199 241668 1 0 1 5 5 2 0 0 2 0 0 11 6
200 619902 3 1 1 28 0 24 0 0 0 3 0 16 14
201 1755285 7 10 6 54 7 46 2 0 3 2 0 168 41
202 572153 0 2 2 22 7 17 0 0 0 2 1 18 10
203 1432218 0 6 11 30 8 88 0 0 11 14 2 87 101
204 1327737 5 2 0 78 3 40 6 0 10 9 0 53 33
205 490799 7 0 0 20 0 30 12 0 6 1 15 20 27
206 634718 1 1 1 12 3 13 3 0 1 2 0 41 11
207 741570 8 4 3 33 1 37 8 0 3 6 3 65 44
208 1287379 9 5 6 24 8 36 5 0 1 4 14 94 42
209 824966 5 5 4 57 7 56 25 0 0 12 1 49 32
210 210602 1 4 0 7 0 1 3 0 0 0 0 8 0
211 3175504 2 8 0 83 6 70 4 0 6 5 0 121 70
212 129579 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 5
213 5232215 2 28 8 326 76 213 21 0 1 22 1 194 129
214 248566 1 1 1 42 2 0 1 0 0 1 5 10 20
216 143651 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 7 15
217 2243345 3 2 2 76 8 92 21 0 0 12 5 43 45
218 133241 0 1 0 7 1 7 2 0 3 1 0 13 1
219 1415682 7 2 1 70 0 23 27 0 5 9 7 88 38
220 287597 3 0 0 11 0 3 0 0 0 0 0 14 10
221 3009664 10 9 4 23 0 35 0 0 0 12 3 76 31
222 4287692 22 3 7 46 0 7 11 0 0 2 0 42 24
223 2551213 13 16 8 64 20 38 10 0 0 20 8 68 46
224 2737399 8 0 0 19 0 15 0 0 12 5 12 29 41
225 3980955 8 7 7 63 42 121 23 1 12 11 3 117 111
226 2897848 6 1 4 33 23 55 4 0 0 8 1 58 53
227 3914044 4 2 0 19 0 11 1 0 3 4 10 57 58
228 3035127 7 6 0 64 11 45 7 0 0 4 9 73 60
229 1142702 4 2 0 72 6 73 41 0 5 6 6 20 25
230 1054901 1 1 0 11 1 14 8 0 5 4 2 30 28
231 141172 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 4 12 29
232 161553 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 2 0
233 3334110 5 3 2 138 19 181 3 0 22 12 1 88 109
234 1321197 6 1 0 21 11 14 3 0 4 5 2 49 69
235 4578201 16 7 1 147 24 154 14 0 4 12 3 79 201
236 565962 1 9 7 52 0 23 0 0 0 19 2 25 6
237 602713 1 2 5 14 2 31 10 0 0 5 3 26 23
238 1484908 0 0 6 31 11 26 6 0 1 3 11 46 40
239 1751217 4 8 0 49 13 91 19 0 12 11 7 153 68
240 1775700 2 1 0 40 6 148 2 0 6 8 2 90 55
241 11198204 0 23 35 492 139 485 156 0 7 31 1 333 256
242 495785 3 1 0 21 6 26 0 0 1 5 1 32 7
245 159257 2 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0 6 1
246 707081 0 6 3 25 1 13 12 0 0 5 0 35 15
247 292173 0 1 0 2 0 1 6 0 1 1 0 7 2
248 51146 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2
252 2758049 0 10 0 113 17 24 123 0 1 3 0 107 126
253 98919 0 5 1 6 0 3 10 0 0 5 1 7 5
256 860583 0 0 1 31 2 20 4 0 1 0 0 24 9
257 637159 0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 0 25 0
258 214040 1 1 0 9 0 0 0 0 0 2 0 10 7
259 523257 1 5 2 14 1 7 13 0 0 6 0 17 17
261 2131837 1 4 1 34 5 30 8 0 2 1 1 60 54
264 110663 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
267 198423 1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 5 10
268 1017492 1 2 4 38 4 56 0 0 7 6 4 37 40
273 2852939 7 1 1 46 3 60 1 0 1 2 6 42 14
275 76889 0 0 0 12 0 5 0 0 0 1 0 0 8
296 176531 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 2
304 320147 1 0 3 6 3 7 1 0 2 1 1 15 17
305 661531 0 1 0 28 1 14 0 0 3 2 1 33 25
311 86120 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0
318 689689 7 1 1 23 8 32 5 0 3 5 3 23 31
322 537726 2 3 1 6 0 10 3 0 3 1 0 14 0
325 1323408 0 1 2 28 4 16 6 0 0 1 1 38 5
326 2567000 17 1 0 37 1 24 8 0 2 8 5 136 45
329 624671 3 0 0 12 1 3 0 0 1 1 0 20 11
330 1059839 7 4 2 35 4 12 2 0 0 3 0 26 29
334 591387 6 0 0 18 0 18 9 0 0 1 1 18 14
335 3796540 4 2 1 14 0 37 5 0 4 2 2 44 79
336 5984681 28 4 5 41 1 21 4 0 2 2 2 119 46
339 1868271 4 3 2 55 1 71 5 0 8 8 4 79 95
340 15285000 58 18 9 151 24 169 5 0 3 22 11 293 125
341 1893406 3 11 8 68 5 73 6 0 2 7 14 99 59
342 4576672 4 3 7 26 7 13 7 0 0 2 3 75 30
343 300922 3 0 1 11 2 3 0 0 0 0 0 5 11
346 94560 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1
347 2468647 9 7 10 60 13 17 0 0 2 6 4 120 53
348 7543881 19 22 2 82 2 72 1 0 6 19 23 220 71
349 5728117 22 3 2 56 17 102 10 0 1 6 0 164 93
352 11007125 43 5 19 160 40 247 37 0 8 36 22 210 212
356 2984217 0 1 0 9 2 11 1 0 0 1 0 62 13
357 743980 2 1 4 30 7 0 0 0 0 0 0 20 11
362 21092691 65 8 14 103 10 98 31 0 2 7 5 457 163
365 1130876 2 2 2 13 4 7 2 0 0 5 4 32 37
366 2251091 1 0 0 40 2 1 1 0 0 0 0 53 22
371 12010036 21 11 14 128 49 236 9 0 2 11 4 252 303
372 2057017 13 0 0 6 0 11 1 0 0 0 0 75 12
373 198381 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 5 3
376 7864853 9 9 1 87 21 60 4 0 3 5 16 146 94
377 6028430 1 6 1 51 27 71 6 0 0 1 0 86 87
379 9483684 23 5 1 154 52 131 31 3 5 15 19 283 166
381 3228776 8 3 15 113 23 157 27 0 15 25 7 174 197
383 892834 2 0 0 2 2 4 0 0 1 1 0 15 8
387 711119 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
388 3011004 18 9 2 45 8 25 7 0 9 10 5 90 89
389 7793747 2 6 7 61 15 102 10 0 1 10 1 99 44
