Сравнить коммиты

...

5 Коммитов

Автор SHA1 Сообщение Дата
KarmaS
5e9045b8e6 Нефинальная версия отчета 2026-02-12 08:22:44 +03:00
KarmaS
5bbd34a069 Результаты сохранены 2026-02-12 08:22:14 +03:00
KarmaS
c273cb5c14 Создана гистограмма 2026-02-12 08:21:35 +03:00
KarmaS
e3c0267550 Созданы скриншоты 2026-02-12 08:21:06 +03:00
KarmaS
9365290794 Создан отчет 2026-02-12 08:20:34 +03:00
8 изменённых файлов: 1808 добавлений и 0 удалений

Двоичные данные
ТЕМА2/Hist.jpg Обычный файл

Двоичный файл не отображается.

После

Ширина:  |  Высота:  |  Размер: 18 KiB

996
ТЕМА2/Perem.saving_in_progress Обычный файл
Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,996 @@
# Created by Octave 10.3.0, Thu Feb 12 08:10:10 2026 UTC <unknown@DESKTOP-7NQ75O4>
# name: CorFin
# type: scalar
0.84371049545386234
# name: Delt
# type: scalar
95.272650848977406
# name: GlComp
# type: matrix
# rows: 11
# columns: 1
0.035305594804226799
0.046771921092627407
0.048953291513389285
0.61556249852100786
0.24277452925483725
0.73685129246517744
0.095893176429320173
0.00016944863048108023
0.017910770099051343
0.059523328215483368
0.017425168262079013
# name: R
# type: matrix
# rows: 11
# columns: 11
1 0.44319816765218456 0.45229490451462478 0.44778574398701232 0.38123438492617567 0.4651599672427158 0.31487196949956203 0.065579059715437885 0.29153208678640524 0.4881140144965917 0.39815406859904823
0.44319816765218456 1 0.85318875701780228 0.85331179766303833 0.86239869432518734 0.85436143444131907 0.55145031641699338 0.025082284774045557 0.42348171611485469 0.82169935265535254 0.2618317999665129
0.45229490451462478 0.85318875701780228 0.99999999999999978 0.84659512986297814 0.8865064653318605 0.90334579269862103 0.55090747255786898 0.0038839917339619479 0.44396331197981753 0.78358259317862711 0.26408264752557581
0.44778574398701232 0.85331179766303833 0.84659512986297814 1 0.87038370623264694 0.93848577636557884 0.70923538858295176 0.049499763146299385 0.45872542676611011 0.85183168318991098 0.3441983559900394
0.38123438492617567 0.86239869432518734 0.8865064653318605 0.87038370623264694 1 0.93604557290623114 0.57668068139456197 0.037561879571732772 0.38321833210304446 0.77266304851662071 0.18750522316731613
0.4651599672427158 0.85436143444131907 0.90334579269862103 0.93848577636557884 0.93604557290623114 1 0.63033410580578286 0.047121160752318127 0.47592088638606911 0.83810082277586506 0.33118231321427244
0.31487196949956203 0.55145031641699338 0.55090747255786898 0.70923538858295176 0.57668068139456197 0.63033410580578286 1 0.079447597461020994 0.41877952801291851 0.62936148090762145 0.28287321604210425
0.065579059715437885 0.025082284774045557 0.0038839917339619479 0.049499763146299385 0.037561879571732772 0.047121160752318127 0.079447597461020994 1 0.047985426997945384 0.056461830989043282 0.13662419273378601
0.29153208678640524 0.42348171611485469 0.44396331197981753 0.45872542676611011 0.38321833210304446 0.47592088638606911 0.41877952801291851 0.047985426997945384 1 0.62615652475059591 0.45536892800717216
0.4881140144965917 0.82169935265535254 0.78358259317862711 0.85183168318991098 0.77266304851662071 0.83810082277586506 0.62936148090762145 0.056461830989043282 0.62615652475059591 1 0.38799411442531911
0.39815406859904823 0.2618317999665129 0.26408264752557581 0.3441983559900394 0.18750522316731613 0.33118231321427244 0.28287321604210425 0.13662419273378601 0.45536892800717216 0.38799411442531911 0.99999999999999989
# name: Res
# type: matrix
# rows: 290
# columns: 1
92.541635925649885
73.432512677749884
5.8854681503252992
35.300392959417628
70.208099521539395
28.096190894059131
87.136298062438087
79.776498700722399
36.243011497897889
18.249808135292135
49.666520314815003
45.067094755847478
81.785391761649961
5.5558615905749287
105.36136555107358
4.5754600060262574
381.20402121272565
26.712747149757448
8.0376180755773294
119.62779472296826
10.06148497862204
63.762946666358673
9.0876581455392991
41.684104549565895
35.907417465940696
76.139589080861612
23.752549518721604
142.21616913333906
67.755800865314043
20.597788392627461
76.818770640491934
104.28492270336446
18.541600534711172
4.4739830311089568
3.5808784384807688
224.75859668657887
26.863645462460585
212.91132427414971
50.921549147641429
33.628253908937573
42.168327293333697
103.70112905168192
136.06080944761766
713.71176432907782
34.027234533508654
4.102288981228857
27.086729953652533
2.6675413674902764
2.4975555888882583
103.82922101584855
7.4607153391308039
34.755449129294185
4.3597361717953751
5.7411866590168907
15.989431601973395
45.399798388742134
2.4622499940840314
6.4243896391024853
66.503024074945202
73.935542056408934
11.130529772793466
3.6842564623258873
9.9704863085961808
28.031418638438371
1.3524137909861853
40.905329773450568
11.722703327978145
30.793454814223296
42.716264445127791
10.023429271629679
32.260490843368721
25.49526889091814
36.870098268919158
42.948416145711199
87.96323778017063
228.66898137140348
99.146097396150893
28.749899047688331
9.6221604955623636
1.3599744340314974
54.213639662041018
107.54774204621562
116.10642668163958
299.10289009945325
14.333164188053129
20.479492937168736
144.90879356232861
14.952534926853554
25.976099063048714
268.14942888153365
12.353605117127266
4.5261194600205448
104.66465531746012
91.264814279144389
209.32993996980608
196.45292601547956
4.8121245133353883
1.3877193857904122
50.73295384781192
118.63317892161925
212.52867877725836
37.744725076258682
30.102472737076351
320.66995990736956
0
41.450043800049173
141.12302634351909
405.34735889630434
12.875246596248051
117.61215004335881
8.9898863462835923
74.655249731139747
89.566395079601406
37.992597924131275
40.599701405736667
37.339464563403745
142.92878024339254
9.1226071328207912
53.463842507936683
93.289531857664812
57.155318977104969
19.139209149164483
5.4914743629280256
85.213352051896436
170.64296869048252
90.453986416823028
57.810668949068294
7.3729608696990407
9.6149436361989054
1.8466874955630237
17.64693716866045
153.91067046004989
119.83595362890676
5.0102103823876138
2.6919592875787401
379.30088960385865
13.497202921837419
2.4622499940840314
19.718181528500676
200.66778335500251
93.618235424454852
25.650544306551783
26.344823475312069
65.285854317045064
21.514761065342284
176.51000251353727
1898.8845228215932
91.241365337039696
304.55239441211813
6.3559762863091498
3.4394367369243457
158.85958764031832
187.80205916049377
26.561371443740288
8.6579066833738381
110.31670325702858
21.286646917799413
8.0284995467771694
76.976886653483717
148.32017025573094
97.178360581603542
6.713123162675382
88.63128542826874
333.40462890608825
27.838269247385263
11.662868510778285
0
71.250153770621353
0.36975704518481473
10.360736100849866
3.8550893718829404
81.568715379615327
54.636551996442634
23.50193141065802
90.446620330135346
57.162094674663763
162.85019570045199
305.87456481270846
6.3232992646325012
59.415850608608714
46.966205174184388
56.660854548950432
815.67531191412843
47.723187876178507
277.02147094885464
328.08621453649846
113.5904544628054
11.709047267226467
33.969900421808468
0.9133792664863114
122.67191216842356
59.978743777996485
7.4910570826031089
12.504247793778788
24.20852933478119
400.11096439619735
263.57636182691419
25.93088924437469
36.89525907988147
254.78377397653873
6.8701380642967935
12.625935148701481
23.783568443866553
3.1598900085018937
5.1518266443375174
0
106.76571062683557
15.783444916417174
30.701284496283392
64.989933394312914
43.08795848002741
31.124284815657514
5.1717605260252641
48.085148256051745
5.3478896982160551
2.1245706782555898
0.082077515896854206
21.635602717292954
52.057076188881254
25.625191640930652
9.750228323865425
36.202865201875305
4.6266525709075736
3.1905735818485432
9.578291001074497
6.3748960235107095
3.6844534036923848
5.7848289442560175
8.236759929716996
6.872598217925125
41.304826089961807
1.9884740618811827
7.5713162902258881
1.2311249970420157
5.0810943769164583
21.547440258598357
30.299927046128129
45.503739922824799
9.0939116262706285
10.369657688283528
7.125935336763435
14.133227984399358
26.102416496930385
5.0719758481162991
12.085285661455657
0.71346908154778643
0.6750858267364912
4.0925469677627824
7.4541019651006666
184.6639911359178
10.45536808250308
7.4481290123664046
6.2425209403306843
8.8601797622620566
39.991950776061756
6.8910255886512708
5.1607089278752651
15.489599256935451
5.5904672861043947
27.378151462601366
10.801195295658482
23.750967784033811
11.426263577471977
8.4732357558467353
6.8983712423289942
3.4162832569226991
208.74688268456569
12.158393969884505
3.5631646097482159
4.1588660385137732
0
1.8478728267852373
8.4788202961086387
1.2778969181346431
0.035305594804226799
0.070611189608453598
0.035305594804226799
3.0392790323529586
0
4.2057148363157948
30.094936226602613
20.128054590289533
5.7737184871437481
31.539990348561215
147.38714838130397
18.314164375337818
32.846011301205287
14.51106666616824
19.235467348665235
0
# name: SobMax
# type: scalar
7494628.7953938553
# name: Sobst
# type: matrix
# rows: 11
# columns: 1
22.94658541218822
1931.6654643260272
2593.9795924914984
3457.3395622408125
5625.1514737105399
8672.0659466661746
18914.627989173339
47522.678184880278
57483.68126743551
225653.06853980487
7494628.7953938553
# name: X
# type: matrix
# rows: 290
# columns: 11
8 4 2 53 7 76 13 0 1 5 5
4 5 6 71 5 36 13 0 4 0 0
1 0 1 5 5 2 0 0 2 0 0
3 1 1 28 0 24 0 0 0 3 0
7 10 6 54 7 46 2 0 3 2 0
0 2 2 22 7 17 0 0 0 2 1
0 6 11 30 8 88 0 0 11 14 2
5 2 0 78 3 40 6 0 10 9 0
7 0 0 20 0 30 12 0 6 1 15
1 1 1 12 3 13 3 0 1 2 0
8 4 3 33 1 37 8 0 3 6 3
9 5 6 24 8 36 5 0 1 4 14
5 5 4 57 7 56 25 0 0 12 1
1 4 0 7 0 1 3 0 0 0 0
2 8 0 83 6 70 4 0 6 5 0
1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
2 28 8 326 76 213 21 0 1 22 1
1 1 1 42 2 0 1 0 0 1 5
1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 76 8 92 21 0 0 12 5
0 1 0 7 1 7 2 0 3 1 0
7 2 1 70 0 23 27 0 5 9 7
3 0 0 11 0 3 0 0 0 0 0
10 9 4 23 0 35 0 0 0 12 3
22 3 7 46 0 7 11 0 0 2 0
13 16 8 64 20 38 10 0 0 20 8
8 0 0 19 0 15 0 0 12 5 12
8 7 7 63 42 121 23 1 12 11 3
6 1 4 33 23 55 4 0 0 8 1
4 2 0 19 0 11 1 0 3 4 10
7 6 0 64 11 45 7 0 0 4 9
4 2 0 72 6 73 41 0 5 6 6
1 1 0 11 1 14 8 0 5 4 2
0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 4
0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0
5 3 2 138 19 181 3 0 22 12 1
6 1 0 21 11 14 3 0 4 5 2
16 7 1 147 24 154 14 0 4 12 3
1 9 7 52 0 23 0 0 0 19 2
1 2 5 14 2 31 10 0 0 5 3
0 0 6 31 11 26 6 0 1 3 11
4 8 0 49 13 91 19 0 12 11 7
2 1 0 40 6 148 2 0 6 8 2
0 23 35 492 139 485 156 0 7 31 1
3 1 0 21 6 26 0 0 1 5 1
2 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0
0 6 3 25 1 13 12 0 0 5 0
0 1 0 2 0 1 6 0 1 1 0
1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
0 10 0 113 17 24 123 0 1 3 0
0 5 1 6 0 3 10 0 0 5 1
0 0 1 31 2 20 4 0 1 0 0
0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 0
1 1 0 9 0 0 0 0 0 2 0
1 5 2 14 1 7 13 0 0 6 0
1 4 1 34 5 30 8 0 2 1 1
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0
1 2 4 38 4 56 0 0 7 6 4
7 1 1 46 3 60 1 0 1 2 6
0 0 0 12 0 5 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1 0 3 6 3 7 1 0 2 1 1
0 1 0 28 1 14 0 0 3 2 1
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7 1 1 23 8 32 5 0 3 5 3
2 3 1 6 0 10 3 0 3 1 0
0 1 2 28 4 16 6 0 0 1 1
17 1 0 37 1 24 8 0 2 8 5
3 0 0 12 1 3 0 0 1 1 0
7 4 2 35 4 12 2 0 0 3 0
6 0 0 18 0 18 9 0 0 1 1
4 2 1 14 0 37 5 0 4 2 2
28 4 5 41 1 21 4 0 2 2 2
4 3 2 55 1 71 5 0 8 8 4
58 18 9 151 24 169 5 0 3 22 11
3 11 8 68 5 73 6 0 2 7 14
4 3 7 26 7 13 7 0 0 2 3
3 0 1 11 2 3 0 0 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9 7 10 60 13 17 0 0 2 6 4
19 22 2 82 2 72 1 0 6 19 23
22 3 2 56 17 102 10 0 1 6 0
43 5 19 160 40 247 37 0 8 36 22
0 1 0 9 2 11 1 0 0 1 0
2 1 4 30 7 0 0 0 0 0 0
65 8 14 103 10 98 31 0 2 7 5
2 2 2 13 4 7 2 0 0 5 4
1 0 0 40 2 1 1 0 0 0 0
21 11 14 128 49 236 9 0 2 11 4
13 0 0 6 0 11 1 0 0 0 0
0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0
9 9 1 87 21 60 4 0 3 5 16
1 6 1 51 27 71 6 0 0 1 0
23 5 1 154 52 131 31 3 5 15 19
8 3 15 113 23 157 27 0 15 25 7
2 0 0 2 2 4 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18 9 2 45 8 25 7 0 9 10 5
2 6 7 61 15 102 10 0 1 10 1
42 9 9 96 65 179 31 0 8 5 0
18 8 0 56 5 0 0 0 0 15 9
7 1 1 36 0 10 0 0 0 3 3
26 12 37 200 44 244 20 0 8 25 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 32 4 28 1 0 1 0 0
14 6 6 75 9 123 0 0 5 15 5
21 7 7 273 87 275 105 0 3 32 6
1 0 0 3 2 14 2 0 0 0 0
7 7 4 110 15 59 12 0 5 13 0
4 0 1 9 0 4 1 0 0 1 9
3 5 8 64 7 41 18 0 6 12 4
7 0 2 58 36 59 12 0 0 2 2
3 1 1 34 8 19 6 0 3 4 3
3 3 1 25 4 32 3 0 1 1 0
1 3 1 25 0 29 0 0 0 6 0
6 26 12 127 5 75 45 0 21 24 8
0 0 0 3 1 9 4 0 1 0 0
5 2 5 23 3 50 9 0 0 6 0
3 10 0 115 15 21 20 0 0 15 0
3 2 2 55 6 29 0 0 5 0 5
3 3 1 16 2 11 0 0 4 5 2
0 1 0 6 1 2 0 0 0 0 2
17 2 2 56 1 62 35 0 3 10 1
34 15 8 129 22 105 47 0 17 18 20
7 5 0 94 10 39 7 0 2 4 0
10 6 2 47 17 31 9 0 0 5 1
5 0 0 3 0 7 2 0 0 0 0
8 2 1 6 1 7 1 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 16 0 10 1 0 3 3 3
5 6 6 138 36 78 9 0 2 17 5
12 3 9 68 21 96 5 0 0 9 7
1 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0
1 0 0 2 0 1 7 0 0 0 1
11 21 9 271 106 243 41 0 4 31 2
7 1 1 8 2 10 3 0 2 0 3
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5 2 1 14 1 13 10 3 0 0 0
18 11 10 108 13 171 18 0 3 25 7
14 1 2 30 30 88 19 0 2 8 3
7 3 1 33 0 6 5 0 0 0 0
7 1 4 22 6 14 1 0 0 6 5
24 1 3 54 11 37 6 0 6 3 12
12 2 0 7 13 18 2 0 1 1 0
13 10 14 98 43 137 21 0 5 17 4
43 101 111 1025 615 1482 97 0 14 89 5
10 3 0 76 25 50 3 0 7 9 6
10 10 26 162 43 258 4 0 23 17 22
1 1 0 2 0 6 4 0 0 4 0
0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0
14 2 5 102 26 115 35 0 0 14 0
2 7 7 109 11 156 9 2 6 19 14
3 0 1 22 2 16 0 0 2 9 1
0 0 1 10 1 3 0 0 0 0 0
8 5 6 131 3 31 54 0 0 2 0
9 2 0 17 0 11 18 0 0 3 23
1 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0
12 6 7 64 26 40 0 0 6 9 6
7 3 1 81 3 130 8 0 5 10 3
4 1 1 87 2 55 19 0 0 9 1
0 1 3 7 0 3 0 0 0 0 0
30 6 2 60 12 62 12 0 0 8 2
4 29 11 219 79 231 51 0 15 32 6
0 13 0 32 0 7 8 0 0 27 0
0 1 1 9 2 7 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 66 2 40 1 0 3 4 0
1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
1 0 0 10 2 5 0 0 0 0 0
0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0
11 7 5 70 13 44 2 0 15 24 3
8 4 7 52 0 28 7 0 2 8 0
1 4 3 13 0 19 9 0 3 3 2
10 3 1 79 14 49 5 0 6 7 44
0 4 1 24 0 56 5 0 0 6 3
2 2 10 113 5 121 23 0 0 1 0
14 15 9 241 42 194 11 0 9 23 9
0 1 0 5 0 4 2 0 0 1 0
0 0 1 59 7 27 14 0 0 1 3
4 3 1 40 4 27 9 0 2 3 4
1 2 4 24 6 50 30 0 4 5 1
8 14 22 610 130 537 78 0 13 48 20
0 1 0 57 11 13 0 0 9 3 0
4 10 6 188 61 193 25 0 3 14 5
8 8 10 134 37 314 22 0 19 21 23
9 13 4 100 3 66 8 0 2 12 2
3 1 0 10 1 7 0 0 0 0 0
0 7 5 29 0 19 7 0 8 12 1
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 7 2 77 25 89 22 0 0 10 0
1 3 0 48 7 38 4 0 3 2 0
0 2 3 11 0 0 5 0 0 0 0
8 0 1 6 0 9 15 0 0 6 3
1 1 1 26 1 8 20 0 0 0 1
10 19 23 298 40 264 84 0 18 19 32
8 5 3 103 88 231 75 0 2 6 20
2 4 0 14 2 21 10 0 1 2 0
1 0 0 9 1 41 6 0 1 4 2
8 15 21 127 131 178 82 0 39 51 2
6 0 0 2 0 7 2 0 1 1 0
1 0 0 8 0 10 0 0 0 5 0
0 0 1 28 4 7 1 0 2 4 0
1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 6 2 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 3 97 5 59 12 0 4 9 1
3 2 0 9 1 12 10 0 0 0 0
3 3 3 26 9 13 24 0 0 4 0
0 11 7 58 13 27 52 1 1 6 1
0 0 4 27 2 34 4 0 0 5 3
0 1 0 24 2 21 0 0 4 4 2
3 0 0 8 0 0 0 0 4 0 4
5 4 0 48 5 21 8 0 5 10 2
0 0 0 5 0 3 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 32 0 2 2 0 0 3 0
0 0 2 30 0 45 1 0 0 4 0
7 5 8 27 0 10 3 0 0 8 0
0 4 6 11 0 3 3 0 0 0 0
0 3 2 32 1 19 18 0 0 5 0
1 0 0 2 4 3 0 0 0 3 0
0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
0 2 0 15 0 0 2 0 0 1 0
0 1 1 8 4 0 4 0 0 0 0
0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 1 9 1 0 0 0 0
0 0 1 2 1 7 2 0 0 0 0
1 0 2 60 1 5 2 0 0 2 0
1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
0 2 0 10 0 1 3 0 0 5 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 20 0 12 3 0 0 1 0
5 1 4 28 0 15 15 0 0 2 2
0 8 3 39 2 27 0 0 0 10 0
0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0
1 0 0 14 1 2 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0
0 1 3 12 0 8 5 0 0 3 0
2 10 7 26 2 11 2 0 0 7 1
1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0
0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 2
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
1 4 0 11 0 0 4 0 0 1 1
21 9 12 189 6 84 28 0 0 9 0
2 0 0 8 1 7 0 0 0 1 0
0 0 0 7 0 4 2 0 0 0 0
0 3 0 9 0 0 4 0 0 3 0
2 0 0 7 0 6 0 0 0 1 0
0 4 1 47 29 4 5 0 0 6 0
1 0 0 6 0 4 1 0 0 2 0
0 3 0 8 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 8 0 14 0 0 0 3 0
0 0 0 3 0 5 0 0 0 1 0
0 1 5 39 2 3 4 0 0 0 0
0 0 1 17 0 0 3 0 0 0 0
3 1 0 19 0 15 7 0 0 3 0
1 0 0 18 0 0 2 0 0 2 0
0 1 0 13 0 0 3 0 0 2 1
1 5 4 9 0 0 6 0 0 3 8
0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0
9 11 2 161 9 139 34 0 0 13 4
0 2 3 8 3 8 2 0 0 3 0
0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 5 2 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
2 4 2 8 0 4 2 0 0 1 0
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 5 1 0 7 0 0 3 0
0 6 7 45 0 2 0 0 0 5 0
0 2 0 11 0 18 0 0 0 0 0
0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0
8 4 0 24 5 20 0 0 1 2 12
1 13 7 134 23 76 15 0 0 15 0
2 2 1 14 2 12 1 0 0 1 0
1 7 2 26 3 21 0 0 0 3 0
1 1 1 10 0 11 0 0 0 2 0
1 2 6 19 2 9 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# name: XX
# type: matrix
# rows: 290
# columns: 15
197 1371712 8 4 2 53 7 76 13 0 1 5 5 87 96
198 738196 4 5 6 71 5 36 13 0 4 0 0 40 33
199 241668 1 0 1 5 5 2 0 0 2 0 0 11 6
200 619902 3 1 1 28 0 24 0 0 0 3 0 16 14
201 1755285 7 10 6 54 7 46 2 0 3 2 0 168 41
202 572153 0 2 2 22 7 17 0 0 0 2 1 18 10
203 1432218 0 6 11 30 8 88 0 0 11 14 2 87 101
204 1327737 5 2 0 78 3 40 6 0 10 9 0 53 33
205 490799 7 0 0 20 0 30 12 0 6 1 15 20 27
206 634718 1 1 1 12 3 13 3 0 1 2 0 41 11
207 741570 8 4 3 33 1 37 8 0 3 6 3 65 44
208 1287379 9 5 6 24 8 36 5 0 1 4 14 94 42
209 824966 5 5 4 57 7 56 25 0 0 12 1 49 32
210 210602 1 4 0 7 0 1 3 0 0 0 0 8 0
211 3175504 2 8 0 83 6 70 4 0 6 5 0 121 70
212 129579 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 5
213 5232215 2 28 8 326 76 213 21 0 1 22 1 194 129
214 248566 1 1 1 42 2 0 1 0 0 1 5 10 20
216 143651 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 7 15
217 2243345 3 2 2 76 8 92 21 0 0 12 5 43 45
218 133241 0 1 0 7 1 7 2 0 3 1 0 13 1
219 1415682 7 2 1 70 0 23 27 0 5 9 7 88 38
220 287597 3 0 0 11 0 3 0 0 0 0 0 14 10
221 3009664 10 9 4 23 0 35 0 0 0 12 3 76 31
222 4287692 22 3 7 46 0 7 11 0 0 2 0 42 24
223 2551213 13 16 8 64 20 38 10 0 0 20 8 68 46
224 2737399 8 0 0 19 0 15 0 0 12 5 12 29 41
225 3980955 8 7 7 63 42 121 23 1 12 11 3 117 111
226 2897848 6 1 4 33 23 55 4 0 0 8 1 58 53
227 3914044 4 2 0 19 0 11 1 0 3 4 10 57 58
228 3035127 7 6 0 64 11 45 7 0 0 4 9 73 60
229 1142702 4 2 0 72 6 73 41 0 5 6 6 20 25
230 1054901 1 1 0 11 1 14 8 0 5 4 2 30 28
231 141172 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 4 12 29
232 161553 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 2 0
233 3334110 5 3 2 138 19 181 3 0 22 12 1 88 109
234 1321197 6 1 0 21 11 14 3 0 4 5 2 49 69
235 4578201 16 7 1 147 24 154 14 0 4 12 3 79 201
236 565962 1 9 7 52 0 23 0 0 0 19 2 25 6
237 602713 1 2 5 14 2 31 10 0 0 5 3 26 23
238 1484908 0 0 6 31 11 26 6 0 1 3 11 46 40
239 1751217 4 8 0 49 13 91 19 0 12 11 7 153 68
240 1775700 2 1 0 40 6 148 2 0 6 8 2 90 55
241 11198204 0 23 35 492 139 485 156 0 7 31 1 333 256
242 495785 3 1 0 21 6 26 0 0 1 5 1 32 7
245 159257 2 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0 6 1
246 707081 0 6 3 25 1 13 12 0 0 5 0 35 15
247 292173 0 1 0 2 0 1 6 0 1 1 0 7 2
248 51146 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2
252 2758049 0 10 0 113 17 24 123 0 1 3 0 107 126
253 98919 0 5 1 6 0 3 10 0 0 5 1 7 5
256 860583 0 0 1 31 2 20 4 0 1 0 0 24 9
257 637159 0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 0 25 0
258 214040 1 1 0 9 0 0 0 0 0 2 0 10 7
259 523257 1 5 2 14 1 7 13 0 0 6 0 17 17
261 2131837 1 4 1 34 5 30 8 0 2 1 1 60 54
264 110663 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
267 198423 1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 5 10
268 1017492 1 2 4 38 4 56 0 0 7 6 4 37 40
273 2852939 7 1 1 46 3 60 1 0 1 2 6 42 14
275 76889 0 0 0 12 0 5 0 0 0 1 0 0 8
296 176531 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 2
304 320147 1 0 3 6 3 7 1 0 2 1 1 15 17
305 661531 0 1 0 28 1 14 0 0 3 2 1 33 25
311 86120 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0
318 689689 7 1 1 23 8 32 5 0 3 5 3 23 31
322 537726 2 3 1 6 0 10 3 0 3 1 0 14 0
325 1323408 0 1 2 28 4 16 6 0 0 1 1 38 5
326 2567000 17 1 0 37 1 24 8 0 2 8 5 136 45
329 624671 3 0 0 12 1 3 0 0 1 1 0 20 11
330 1059839 7 4 2 35 4 12 2 0 0 3 0 26 29
334 591387 6 0 0 18 0 18 9 0 0 1 1 18 14
335 3796540 4 2 1 14 0 37 5 0 4 2 2 44 79
336 5984681 28 4 5 41 1 21 4 0 2 2 2 119 46
339 1868271 4 3 2 55 1 71 5 0 8 8 4 79 95
340 15285000 58 18 9 151 24 169 5 0 3 22 11 293 125
341 1893406 3 11 8 68 5 73 6 0 2 7 14 99 59
342 4576672 4 3 7 26 7 13 7 0 0 2 3 75 30
343 300922 3 0 1 11 2 3 0 0 0 0 0 5 11
346 94560 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1
347 2468647 9 7 10 60 13 17 0 0 2 6 4 120 53
348 7543881 19 22 2 82 2 72 1 0 6 19 23 220 71
349 5728117 22 3 2 56 17 102 10 0 1 6 0 164 93
352 11007125 43 5 19 160 40 247 37 0 8 36 22 210 212
356 2984217 0 1 0 9 2 11 1 0 0 1 0 62 13
357 743980 2 1 4 30 7 0 0 0 0 0 0 20 11
362 21092691 65 8 14 103 10 98 31 0 2 7 5 457 163
365 1130876 2 2 2 13 4 7 2 0 0 5 4 32 37
366 2251091 1 0 0 40 2 1 1 0 0 0 0 53 22
371 12010036 21 11 14 128 49 236 9 0 2 11 4 252 303
372 2057017 13 0 0 6 0 11 1 0 0 0 0 75 12
373 198381 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 5 3
